14 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (1)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 8 | 406.17 | 38 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | 9 | |
|
||||||||||
von 20 bis 30 Jahre (7)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 1 | 1687.80 | 89 | 1 | 13 | 19 | 20 | 22 | 14 | |
2 | 4 | 909.47 | 60 | 3 | 9 | 11 | 14 | 14 | 9 | |
3 | 7 | 685.30 | 54 | 0 | 6 | 12 | 14 | 14 | 8 | |
4 | 9 | 332.95 | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 9 | |
5 | 11 | 277.32 | 28 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 6 | |
6 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
von 30 bis 40 Jahre (4)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 5 | 816.13 | 60 | 0 | 5 | 12 | 16 | 16 | 11 | |
2 | 6 | 748.15 | 47 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 | 10 | |
3 | 10 | 306.21 | 29 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | |
4 | 12 | 131.00 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
|
||||||||||
über 40 Jahre (2)
|
||||||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ |
1 | 2 | 1676.13 | 88 | 1 | 11 | 18 | 22 | 23 | 13 | |
2 | 3 | 1598.35 | 85 | 2 | 9 | 18 | 19 | 24 | 13 |