Boulder #2 ‒ TBG Gefängnis
Schwierigkeitsgrad: 6b
Grifffarbe: x
Sektor: Glarus
Routenschrauber: Vertical Glarnerland
Schraubdatum: 25.06.2026
Tops: 23
Erfolglos versucht: 10
23 Tops
|
Stärkeklasse 6b (23)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 25.99 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 25.85 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 25.53 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 25.34 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 25.34 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 21.18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 17.98 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 17.33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
10 Erfolglos versucht