69 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (16)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 147.31 28
2 10 98.15 25
3 13 71.40 20
4 16 65.83 17
5 18 59.15 18
6 20 54.39 17
7 23 51.96 16
8 25 39.86 14
9 26 38.81 14
10 28 35.64 13
11 29 35.32 9
12 44 20.75 9
13 54 11.22 5
14 55 10.39 5
15 57 0.00 0
15 57 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (32)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 179.81 30
1 1 179.81 30
3 3 152.04 28
4 5 143.15 28
5 6 116.69 24
6 8 109.85 20
7 9 109.01 22
8 11 87.96 21
9 12 81.57 22
10 14 70.01 21
11 15 69.34 21
12 19 55.72 18
13 21 53.74 17
14 22 53.35 15
15 27 37.03 14
16 32 33.16 13
17 33 32.96 12
18 34 30.53 11
19 35 29.79 10
20 36 29.60 11
21 39 26.55 8
22 42 21.91 8
23 43 21.53 9
24 45 20.69 9
25 46 17.51 8
26 49 14.95 7
27 51 13.33 6
28 57 0.00 0
28 57 0.00 0
28 57 0.00 0
28 57 0.00 0
28 57 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (16)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 7 113.62 24
2 17 62.05 19
3 24 40.54 14
4 30 34.92 13
5 37 27.87 10
6 38 27.25 9
7 40 26.34 11
8 47 16.60 7
9 48 15.89 7
10 50 13.73 6
11 52 13.09 6
12 53 12.68 6
13 56 4.09 2
14 57 0.00 0
14 57 0.00 0
14 57 0.00 0
 
von 50 bis 60 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 31 34.80 13
2 41 24.75 10
3 57 0.00 0
 
über 60 Jahre (2)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 57 0.00 0
1 57 0.00 0