Boulder #35 ‒ HABIBI
Schwierigkeitsgrad: 6c bis 7a
Grifffarbe: weiss
Sektor: Spinnerei
Routenschrauberin: Blockchäfer Team
Schraubdatum: 28.02.2026
Tops: 17
Zonen ohne Top: 0
Erfolglos versucht: 0
17 Tops
|
Grad 7c und härter (6)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ | Letzter Erfolg |
| 1 | 409.31 | 47t47z | 3t3z | 4t4z | 11t11z | 10t10z | 12t12z | 7t7z | vor 12 Tagen | |
| 2 | 332.00 | 50t50z | 2t2z | 5t5z | 10t10z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 6 Tagen | |
| 3 | 318.11 | 50t50z | 1t1z | 5t5z | 11t11z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 12 Tagen | |
| 4 | 301.44 | 50t50z | 2t2z | 4t4z | 11t11z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 19 Tagen | |
| 5 | 281.44 | 49t49z | 1t1z | 4t4z | 11t11z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 19 Tagen | |
| 6 | 222.83 | 45t45z | 1t1z | 2t2z | 9t9z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 18 Tagen | |
|
|
||||||||||
|
Grad 7a+ bis 7b+ (3)
|
||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ | Letzter Erfolg |
| 7 | 203.11 | 46t46z | 0t0z | 2t2z | 11t11z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 4 Tagen | |
| 8 | 197.92 | 44t44z | 0t0z | 2t2z | 9t9z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 9 Tagen | |
| 9 | 193.11 | 45t45z | 0t0z | 2t2z | 10t10z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 15 Tagen | |
|
|
||||||||||
|
Grad 6c bis 7a (7)
|
||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ | Letzter Erfolg |
| 10 | 180.61 | 44t44z | 0t0z | 0t0z | 11t11z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 3 Tagen | |
| 11 | 179.50 | 44t44z | 0t0z | 1t1z | 10t10z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 8 Tagen | |
| 12 | 169.50 | 43t43z | 0t0z | 0t0z | 10t10z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 6 Tagen | |
| 12 | 169.50 | 43t43z | 0t0z | 0t0z | 10t10z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 6 Tagen | |
| 14 | 162.92 | 42t42z | 0t0z | 0t0z | 9t9z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 11 Tagen | |
| 17 | 134.44 | 38t38z | 0t0z | 0t0z | 5t5z | 14t14z | 12t12z | 7t7z | vor 5 Tagen | |
| 35 | 48.36 | 13t13z | 0t0z | 0t0z | 4t4z | 5t5z | 3t3z | 1t1z | vor 5 Tagen | |
|
|
||||||||||
|
Grad 6a+ bis 6b+ (1)
|
||||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | 7c und härter | 7a+ bis 7b+ | 6c bis 7a | 6a+ bis 6b+ | 5a bis 6a | bis 4c+ | Letzter Erfolg |
| 20 | 111.86 | 33t33z | 0t0z | 0t0z | 2t2z | 13t13z | 12t12z | 6t6z | vor 5 Tagen | |
|
|
||||||||||