Boulder #12 ‒ LOWKEY FLUCHT US DE AARESCHLUCHT
Schwierigkeitsgrad: 6c bis 7a
Grifffarbe: Pink
Sektor: Aareschlucht
Routenschrauberin: Blockchäfer Team
Schraubdatum: 17.01.2026
Tops: 23
Zonen ohne Top: 0
Erfolglos versucht: 0
23 Tops
Grad 7c und härter (6)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+ Letzter Erfolg
1 409.31 47t47z 3t3z 4t4z 11t11z 10t10z 12t12z 7t7z vor 12 Tagen
2 332.00 50t50z 2t2z 5t5z 10t10z 14t14z 12t12z 7t7z vor 6 Tagen
3 318.11 50t50z 1t1z 5t5z 11t11z 14t14z 12t12z 7t7z vor 12 Tagen
4 301.44 50t50z 2t2z 4t4z 11t11z 14t14z 12t12z 7t7z vor 19 Tagen
5 281.44 49t49z 1t1z 4t4z 11t11z 14t14z 12t12z 7t7z vor 19 Tagen
6 222.83 45t45z 1t1z 2t2z 9t9z 14t14z 12t12z 7t7z vor 18 Tagen
 
Grad 7a+ bis 7b+ (3)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+ Letzter Erfolg
7 203.11 46t46z 0t0z 2t2z 11t11z 14t14z 12t12z 7t7z vor 4 Tagen
8 197.92 44t44z 0t0z 2t2z 9t9z 14t14z 12t12z 7t7z vor 9 Tagen
9 193.11 45t45z 0t0z 2t2z 10t10z 14t14z 12t12z 7t7z vor 15 Tagen
 
Grad 6c bis 7a (11)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+ Letzter Erfolg
10 180.61 44t44z 0t0z 0t0z 11t11z 14t14z 12t12z 7t7z vor 3 Tagen
11 179.50 44t44z 0t0z 1t1z 10t10z 14t14z 12t12z 7t7z vor 8 Tagen
12 169.50 43t43z 0t0z 0t0z 10t10z 14t14z 12t12z 7t7z vor 6 Tagen
12 169.50 43t43z 0t0z 0t0z 10t10z 14t14z 12t12z 7t7z vor 6 Tagen
14 162.92 42t42z 0t0z 0t0z 9t9z 14t14z 12t12z 7t7z vor 11 Tagen
15 139.67 39t39z 0t0z 0t0z 6t6z 14t14z 12t12z 7t7z vor 10 Tagen
17 134.44 38t38z 0t0z 0t0z 5t5z 14t14z 12t12z 7t7z vor 5 Tagen
18 131.14 37t37z 0t0z 0t0z 6t6z 12t12z 12t12z 7t7z vorgestern
21 109.53 32t32z 0t0z 0t0z 4t4z 12t12z 11t11z 5t5z vor 10 Tagen
25 97.83 28t28z 0t0z 0t0z 5t5z 9t9z 8t8z 6t6z vor 11 Tagen
35 48.36 13t13z 0t0z 0t0z 4t4z 5t5z 3t3z 1t1z vor 5 Tagen
 
Grad 6a+ bis 6b+ (3)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total 7c und härter 7a+ bis 7b+ 6c bis 7a 6a+ bis 6b+ 5a bis 6a bis 4c+ Letzter Erfolg
22 102.20 31t31z 0t0z 0t0z 2t2z 10t10z 12t12z 7t7z vor 4 Tagen
28 76.24 23t23z 0t0z 0t0z 2t2z 10t10z 7t7z 4t4z vor 31 Tagen
36 38.25 12t12z 0t0z 0t0z 1t1z 6t6z 3t3z 2t2z vor 58 Tagen