89 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (23)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 5 186.41 32
2 9 114.07 40
3 22 74.45 35
4 25 71.11 35
5 26 68.03 34
6 32 60.85 32
7 35 54.44 26
8 36 51.42 29
9 38 50.67 28
10 42 44.19 24
11 45 41.22 24
12 48 39.42 24
13 53 35.73 22
14 56 30.90 19
15 59 29.49 19
16 60 26.78 17
17 64 24.44 16
18 66 22.60 15
19 68 22.36 15
20 70 17.35 10
21 74 0.00 0
21 74 0.00 0
21 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (46)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 457.36 52
2 2 245.69 47
3 3 232.36 47
4 4 229.02 47
5 7 137.36 43
6 8 134.74 43
7 10 113.25 40
8 12 103.07 40
9 15 90.73 38
10 18 82.10 36
11 19 80.37 37
12 20 79.30 36
13 21 78.54 36
14 23 74.34 34
15 24 72.82 35
16 27 67.52 34
17 28 67.27 34
18 29 64.18 33
19 30 63.23 28
20 34 58.41 31
21 37 50.76 29
22 39 48.32 28
23 41 44.48 26
24 46 40.25 24
25 47 39.46 23
26 51 37.06 22
27 54 33.64 21
28 55 31.52 20
29 57 30.55 19
30 61 26.59 17
31 62 26.25 17
31 62 26.25 17
33 69 17.83 12
34 72 10.36 7
35 73 4.33 3
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
36 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (16)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 11 103.18 39
2 13 98.67 39
3 14 96.24 38
4 16 90.41 38
5 17 89.85 34
6 33 60.48 32
7 40 46.04 27
8 43 44.13 26
9 49 38.11 19
10 50 37.85 23
11 52 36.90 22
12 58 29.92 19
13 65 23.29 15
14 67 22.45 15
15 71 11.54 8
16 74 0.00 0
 
über 50 Jahre (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 6 151.40 44
2 31 61.54 32
3 44 42.77 24
4 74 0.00 0