89 TeilnehmerInnen
unter 30 Jahren (27)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 457.36 52
2 5 186.41 32
3 9 114.07 40
4 12 103.07 40
5 22 74.45 35
6 25 71.11 35
7 26 68.03 34
8 32 60.85 32
9 35 54.44 26
10 36 51.42 29
11 38 50.67 28
12 42 44.19 24
13 45 41.22 24
14 48 39.42 24
15 53 35.73 22
16 56 30.90 19
17 59 29.49 19
18 60 26.78 17
19 62 26.25 17
20 64 24.44 16
21 66 22.60 15
22 68 22.36 15
23 70 17.35 10
24 74 0.00 0
24 74 0.00 0
24 74 0.00 0
24 74 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (45)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 2 245.69 47
2 3 232.36 47
3 4 229.02 47
4 7 137.36 43
5 8 134.74 43
6 10 113.25 40
7 15 90.73 38
8 18 82.10 36
9 19 80.37 37
10 20 79.30 36
11 21 78.54 36
12 23 74.34 34
13 24 72.82 35
14 27 67.52 34
15 28 67.27 34
16 29 64.18 33
17 30 63.23 28
18 34 58.41 31
19 37 50.76 29
20 39 48.32 28
21 41 44.48 26
22 46 40.25 24
23 47 39.46 23
24 51 37.06 22
25 54 33.64 21
26 55 31.52 20
27 57 30.55 19
28 61 26.59 17
29 62 26.25 17
30 67 22.45 15
31 69 17.83 12
32 71 11.54 8
33 72 10.36 7
34 73 4.33 3
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
35 74 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (13)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 11 103.18 39
2 13 98.67 39
3 14 96.24 38
4 16 90.41 38
5 17 89.85 34
6 33 60.48 32
7 40 46.04 27
8 43 44.13 26
9 49 38.11 19
10 50 37.85 23
11 52 36.90 22
12 58 29.92 19
13 65 23.29 15
 
über 50 Jahre (4)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 6 151.40 44
2 31 61.54 32
3 44 42.77 24
4 74 0.00 0