Boulder #88 ‒ Kurze Nägel
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 26.08.2022
Aaron
Tops: 32
Erfolglos versucht: 0
32 Tops
|
Grad D (18)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 1 | 85 | 1 | 24 | 30 | 30 | |
| 2 | 85 | 0 | 25 | 30 | 30 | |
| 3 | 83 | 1 | 23 | 29 | 30 | |
| 4 | 83 | 0 | 23 | 30 | 30 | |
| 5 | 79 | 0 | 20 | 29 | 30 | |
| 6 | 78 | 0 | 19 | 29 | 30 | |
| 7 | 76 | 0 | 17 | 29 | 30 | |
| 8 | 73 | 0 | 14 | 29 | 30 | |
| 9 | 72 | 0 | 13 | 29 | 30 | |
| 9 | 72 | 0 | 13 | 29 | 30 | |
| 11 | 70 | 0 | 13 | 27 | 30 | |
| 12 | 70 | 0 | 12 | 28 | 30 | |
| 13 | 69 | 0 | 13 | 26 | 30 | |
| 14 | 68 | 0 | 12 | 26 | 30 | |
| 16 | 65 | 1 | 9 | 27 | 28 | |
| 19 | 63 | 0 | 10 | 23 | 30 | |
| 22 | 61 | 0 | 6 | 25 | 30 | |
| 23 | 61 | 0 | 5 | 26 | 30 | |
|
|
||||||
|
Grad C (11)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 24 | 61 | 0 | 2 | 29 | 30 | |
| 25 | 59 | 0 | 2 | 27 | 30 | |
| 28 | 55 | 0 | 2 | 23 | 30 | |
| 28 | 55 | 0 | 2 | 23 | 30 | |
| 30 | 55 | 0 | 1 | 24 | 30 | |
| 35 | 51 | 0 | 1 | 20 | 30 | |
| 39 | 49 | 0 | 1 | 18 | 30 | |
| 41 | 48 | 0 | 1 | 17 | 30 | |
| 46 | 44 | 0 | 0 | 14 | 30 | |
| 50 | 43 | 0 | 0 | 13 | 30 | |
| 51 | 41 | 0 | 0 | 11 | 30 | |
|
|
||||||
|
Grad B (3)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 65 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| 65 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| 70 | 29 | 0 | 0 | 2 | 27 | |