51 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (5)
|
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 3 | 186.03 | 40t42z | |
2 | 4 | 181.87 | 40t42z | |
3 | 13 | 92.44 | 33t35z | |
4 | 47 | 0.00 | 0t0z | |
4 | 47 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
von 20 bis 30 Jahre (14)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 1 | 248.53 | 42t42z | |
2 | 2 | 208.34 | 25t25z | |
3 | 6 | 156.87 | 39t41z | |
4 | 8 | 127.70 | 37t40z | |
5 | 11 | 93.61 | 34t39z | |
5 | 11 | 93.61 | 34t39z | |
7 | 14 | 88.35 | 33t37z | |
8 | 19 | 84.44 | 32t38z | |
9 | 25 | 78.08 | 31t35z | |
10 | 32 | 72.26 | 28t29z | |
11 | 35 | 70.89 | 29t33z | |
12 | 38 | 59.91 | 25t30z | |
13 | 44 | 31.97 | 14t27z | |
14 | 47 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
von 30 bis 40 Jahre (12)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 5 | 173.53 | 40t41z | |
2 | 7 | 131.11 | 37t40z | |
3 | 10 | 116.51 | 35t35z | |
4 | 15 | 88.35 | 33t36z | |
4 | 15 | 88.35 | 33t36z | |
6 | 17 | 85.78 | 32t36z | |
7 | 20 | 83.08 | 32t32z | |
8 | 24 | 79.18 | 31t33z | |
9 | 27 | 74.65 | 28t30z | |
10 | 29 | 73.92 | 30t36z | |
11 | 45 | 29.46 | 13t22z | |
12 | 47 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
von 40 bis 50 Jahre (11)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 9 | 117.78 | 35t40z | |
2 | 21 | 80.12 | 31t33z | |
3 | 22 | 79.79 | 28t30z | |
4 | 23 | 79.18 | 31t34z | |
5 | 26 | 76.15 | 30t34z | |
6 | 29 | 73.92 | 30t36z | |
7 | 37 | 66.04 | 27t28z | |
8 | 39 | 58.80 | 25t27z | |
9 | 43 | 43.77 | 19t25z | |
10 | 46 | 22.88 | 10t10z | |
11 | 47 | 0.00 | 0t0z | |
|
||||
von 50 bis 60 Jahre (8)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 28 | 73.93 | 29t31z | |
2 | 31 | 73.25 | 29t36z | |
3 | 33 | 71.84 | 28t31z | |
4 | 34 | 71.63 | 29t29z | |
5 | 36 | 67.47 | 28t28z | |
6 | 40 | 53.98 | 23t24z | |
7 | 41 | 53.53 | 23t27z | |
8 | 42 | 51.68 | 21t24z | |
|
||||
über 60 Jahre (1)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total |
1 | 18 | 85.44 | 31t36z |