Boulder #42
Schwierigkeitsgrad: grau
Grifffarbe: Holz Tension Board 2
Sektor: Trainingsbereich
Routenschrauberin: Block Monkey Team
Schraubdatum: 05.03.2025
Tops: 36
Zonen ohne Top: 2
Erfolglos versucht: 1
36 Tops
Grad grau (36)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
1 248.53 42t42z
2 208.34 25t25z
3 186.03 40t42z
4 181.87 40t42z
5 173.53 40t41z
6 156.87 39t41z
7 131.11 37t40z
8 127.70 37t40z
9 117.78 35t40z
10 116.51 35t35z
11 93.61 34t39z
11 93.61 34t39z
13 92.44 33t35z
14 88.35 33t37z
15 88.35 33t36z
15 88.35 33t36z
17 85.78 32t36z
18 85.44 31t36z
19 84.44 32t38z
20 83.08 32t32z
21 80.12 31t33z
23 79.18 31t34z
24 79.18 31t33z
25 78.08 31t35z
26 76.15 30t34z
27 74.65 28t30z
28 73.93 29t31z
29 73.92 30t36z
29 73.92 30t36z
31 73.25 29t36z
32 72.26 28t29z
34 71.63 29t29z
35 70.89 29t33z
36 67.47 28t28z
37 66.04 27t28z
38 59.91 25t30z
2 Zonen ohne Top
Grad grau (2)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
22 79.79 28t30z
44 31.97 14t27z
1 Erfolglos versucht
Grad grau (1)
Gesamt TeilnehmerIn Punkte Total
33 71.84 28t31z