131 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (2)
|
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 105 | 5.87 | 6 | |
2 | 110 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 10 bis 20 Jahre (33)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 1 | 122.40 | 24 | |
2 | 10 | 33.12 | 22 | |
2 | 10 | 33.12 | 22 | |
2 | 10 | 33.12 | 22 | |
2 | 10 | 33.12 | 22 | |
6 | 27 | 27.75 | 20 | |
7 | 28 | 27.47 | 20 | |
8 | 46 | 22.10 | 18 | |
9 | 48 | 20.40 | 15 | |
10 | 51 | 19.94 | 15 | |
11 | 56 | 19.01 | 16 | |
12 | 60 | 18.11 | 16 | |
13 | 72 | 15.29 | 14 | |
14 | 75 | 14.02 | 13 | |
15 | 76 | 13.67 | 13 | |
16 | 81 | 12.73 | 12 | |
17 | 83 | 12.59 | 12 | |
17 | 83 | 12.59 | 12 | |
19 | 85 | 12.49 | 12 | |
20 | 87 | 12.15 | 12 | |
20 | 87 | 12.15 | 12 | |
22 | 97 | 10.16 | 10 | |
23 | 99 | 9.95 | 10 | |
24 | 100 | 9.91 | 10 | |
24 | 100 | 9.91 | 10 | |
26 | 110 | 0.00 | 0 | |
26 | 110 | 0.00 | 0 | |
26 | 110 | 0.00 | 0 | |
26 | 110 | 0.00 | 0 | |
26 | 110 | 0.00 | 0 | |
26 | 110 | 0.00 | 0 | |
26 | 110 | 0.00 | 0 | |
26 | 110 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 20 bis 30 Jahre (41)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 2 | 72.40 | 24 | |
2 | 4 | 58.12 | 23 | |
2 | 4 | 58.12 | 23 | |
4 | 6 | 47.40 | 23 | |
5 | 8 | 43.96 | 22 | |
6 | 10 | 33.12 | 22 | |
6 | 10 | 33.12 | 22 | |
6 | 10 | 33.12 | 22 | |
9 | 20 | 30.42 | 21 | |
10 | 22 | 29.67 | 21 | |
10 | 22 | 29.67 | 21 | |
12 | 34 | 25.15 | 19 | |
13 | 37 | 24.61 | 16 | |
14 | 44 | 22.79 | 18 | |
15 | 45 | 22.41 | 18 | |
16 | 47 | 21.51 | 17 | |
17 | 49 | 20.09 | 17 | |
18 | 52 | 19.78 | 17 | |
18 | 52 | 19.78 | 17 | |
20 | 57 | 18.16 | 16 | |
21 | 59 | 18.16 | 15 | |
22 | 62 | 18.05 | 11 | |
23 | 64 | 17.32 | 9 | |
24 | 65 | 16.65 | 15 | |
25 | 68 | 16.50 | 15 | |
26 | 70 | 15.59 | 14 | |
27 | 77 | 13.37 | 13 | |
28 | 82 | 12.71 | 12 | |
29 | 87 | 12.15 | 12 | |
30 | 91 | 12.12 | 11 | |
31 | 92 | 11.30 | 11 | |
32 | 94 | 11.13 | 11 | |
33 | 106 | 5.82 | 6 | |
34 | 110 | 0.00 | 0 | |
34 | 110 | 0.00 | 0 | |
34 | 110 | 0.00 | 0 | |
34 | 110 | 0.00 | 0 | |
34 | 110 | 0.00 | 0 | |
34 | 110 | 0.00 | 0 | |
34 | 110 | 0.00 | 0 | |
34 | 110 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 30 bis 40 Jahre (36)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 2 | 72.40 | 24 | |
2 | 7 | 45.79 | 22 | |
3 | 9 | 42.34 | 21 | |
4 | 10 | 33.12 | 22 | |
4 | 10 | 33.12 | 22 | |
6 | 21 | 30.18 | 21 | |
7 | 22 | 29.67 | 21 | |
7 | 22 | 29.67 | 21 | |
9 | 28 | 27.47 | 20 | |
10 | 30 | 26.73 | 20 | |
11 | 33 | 25.70 | 18 | |
12 | 38 | 24.40 | 19 | |
13 | 42 | 23.43 | 18 | |
14 | 43 | 23.27 | 17 | |
15 | 50 | 20.03 | 17 | |
16 | 52 | 19.78 | 17 | |
17 | 55 | 19.31 | 16 | |
18 | 60 | 18.11 | 16 | |
19 | 63 | 18.04 | 14 | |
20 | 65 | 16.65 | 15 | |
21 | 69 | 15.69 | 14 | |
22 | 72 | 15.29 | 14 | |
23 | 74 | 15.11 | 13 | |
24 | 77 | 13.37 | 13 | |
24 | 77 | 13.37 | 13 | |
26 | 87 | 12.15 | 12 | |
27 | 95 | 11.09 | 11 | |
27 | 95 | 11.09 | 11 | |
29 | 98 | 10.07 | 10 | |
30 | 102 | 9.59 | 9 | |
31 | 107 | 5.68 | 5 | |
32 | 109 | 1.95 | 2 | |
33 | 110 | 0.00 | 0 | |
33 | 110 | 0.00 | 0 | |
33 | 110 | 0.00 | 0 | |
33 | 110 | 0.00 | 0 | |
|
||||
von 40 bis 50 Jahre (13)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 22 | 29.67 | 21 | |
2 | 30 | 26.73 | 20 | |
3 | 32 | 26.13 | 19 | |
4 | 34 | 25.15 | 19 | |
4 | 34 | 25.15 | 19 | |
6 | 40 | 23.81 | 18 | |
7 | 41 | 23.45 | 18 | |
8 | 57 | 18.16 | 16 | |
9 | 67 | 16.60 | 15 | |
10 | 71 | 15.32 | 14 | |
11 | 77 | 13.37 | 13 | |
12 | 104 | 6.82 | 7 | |
13 | 108 | 4.85 | 5 | |
|
||||
von 50 bis 60 Jahre (5)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 10 | 33.12 | 22 | |
2 | 38 | 24.40 | 19 | |
3 | 86 | 12.19 | 12 | |
4 | 93 | 11.17 | 11 | |
5 | 103 | 7.88 | 8 | |
|
||||
von 60 bis 70 Jahre (0)
|
||||
Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Alterskategorie vorhanden.
|
||||
|
||||
von 70 bis 80 Jahre (0)
|
||||
Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Alterskategorie vorhanden.
|
||||
|
||||
von 80 bis 90 Jahre (0)
|
||||
Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Alterskategorie vorhanden.
|
||||
|
||||
über 90 Jahre (1)
|
||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops |
1 | 110 | 0.00 | 0 |