160 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a
1 40 64.60 55 0 0 0 0 0 0 1 5 5 4 9 5 6 0 8 2 6 1 3
2 71 37.63 39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 5 5 0 7 2 6 1 3
3 89 31.16 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 0 8 2 6 1 3
 
von 20 bis 30 Jahre (56)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a
1 1 154.45 69 0 0 2 1 3 1 7 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
2 4 144.45 68 0 0 1 1 3 1 7 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
3 6 125.88 67 0 0 1 0 3 1 7 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
4 18 90.00 63 0 0 0 0 1 1 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
5 22 82.35 56 0 0 1 0 1 0 4 4 4 4 8 5 5 0 8 2 6 1 3
6 23 80.30 61 0 0 0 0 0 1 5 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
7 28 76.30 60 0 0 0 0 0 0 5 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
8 29 75.40 59 0 0 0 0 0 1 4 5 4 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
9 33 72.62 58 0 0 0 0 0 1 3 4 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
10 37 68.44 56 0 0 0 0 0 0 3 5 5 2 9 6 6 0 8 2 6 1 3
11 41 64.56 55 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 8 6 6 0 8 2 6 1 3
12 42 63.31 55 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
13 43 58.82 53 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
14 48 55.92 51 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 8 6 6 0 8 2 6 1 3
15 49 51.50 48 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 9 6 6 0 8 2 5 1 3
16 50 49.97 45 0 0 0 0 0 0 1 5 2 4 8 5 5 0 6 1 5 1 2
17 53 48.04 47 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 8 6 6 0 8 2 6 1 3
18 60 41.88 43 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 8 5 4 0 8 2 6 1 3
19 61 41.15 43 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 5 6 0 8 2 6 1 3
20 63 39.48 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 5 6 0 8 2 6 1 3
21 64 39.45 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 6 6 0 8 2 6 1 3
22 69 38.83 36 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 5 4 5 0 4 1 4 1 3
23 70 38.60 34 0 0 0 0 0 0 2 3 2 4 4 4 4 0 4 1 3 1 2
24 74 37.36 39 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 4 6 0 8 2 6 1 3
25 77 36.56 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 6 0 8 2 6 1 3
26 78 36.13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 4 6 0 8 2 6 1 3
27 79 35.67 39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 5 0 8 2 6 1 3
28 82 33.68 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 0 8 2 6 1 3
29 85 31.72 26 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 2 3 3 0 3 0 2 1 1
30 90 30.95 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 0 8 2 6 1 3
31 91 30.63 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 5 0 8 2 6 1 3
32 93 30.12 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 5 5 0 6 2 5 1 3
33 96 28.06 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 4 0 5 2 6 0 3
34 97 27.70 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 3 0 7 2 6 1 3
35 99 26.15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 8 2 6 1 3
36 101 25.75 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 0 6 2 5 1 3
37 105 23.90 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 8 2 6 1 3
38 108 21.13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 0 5 2 5 1 3
39 111 20.00 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6 2 6 1 3
40 113 19.73 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 1 0 3 1 3 1 2
41 116 18.19 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 2 6 1 3
42 117 17.69 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 0 3 0 2 1 1
42 117 17.69 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 0 3 0 2 1 1
44 121 16.12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 4 2 4 1 2
45 122 14.86 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 1 5 1 3
46 124 14.29 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 131 10.90 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 3 1 2
48 132 10.72 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 3 1 2 0 1
49 133 10.17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 3 0 2
50 135 9.47 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 1 3
51 136 9.14 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 1
52 143 6.92 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 1 2
53 144 5.93 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1
54 145 5.31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2
55 146 5.25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1
56 149 5.09 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1
 
von 30 bis 40 Jahre (81)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a
1 1 154.45 69 0 0 2 1 3 1 7 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
2 3 144.45 68 0 0 2 1 3 1 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
3 5 130.17 67 0 0 2 0 3 1 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
4 7 120.17 66 0 0 0 1 3 1 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
4 7 120.17 66 0 0 0 1 3 1 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
6 10 114.29 65 0 0 1 0 1 1 7 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
7 11 105.88 65 0 0 1 0 2 1 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
8 13 99.22 64 0 0 1 0 1 1 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
9 15 96.94 63 0 0 0 0 1 1 7 4 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
10 16 93.33 63 0 0 0 0 1 1 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
11 17 93.33 63 0 0 0 0 0 1 7 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
12 19 90.00 62 0 0 0 0 0 1 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
13 20 89.22 63 0 0 0 0 1 1 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
14 21 88.86 60 0 0 0 1 0 1 3 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
15 25 79.63 61 0 0 0 0 0 0 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
16 26 77.30 60 0 0 0 0 0 0 6 5 4 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
17 27 76.97 60 0 0 0 0 0 1 4 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
18 30 73.59 59 0 0 0 0 0 0 4 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
19 32 73.11 56 0 0 1 0 0 0 1 5 4 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
20 34 71.94 58 0 0 0 0 0 0 4 4 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
21 35 71.74 58 0 0 0 0 0 0 4 5 4 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
22 38 68.12 56 0 0 0 0 0 1 2 3 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
23 39 65.57 56 0 0 0 0 0 0 1 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
24 44 58.55 52 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 7 6 6 0 8 2 6 1 3
25 45 58.42 53 0 0 0 0 0 0 1 4 3 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
26 47 57.34 52 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 9 5 6 0 8 2 6 1 3
27 51 49.69 48 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 8 6 6 0 8 2 6 1 3
28 54 46.99 47 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 6 6 0 8 2 6 1 3
29 55 46.78 47 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
30 56 45.78 46 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 6 6 0 8 2 6 1 3
31 57 45.29 46 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 6 6 0 8 2 6 1 3
32 58 43.81 44 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 4 6 0 8 2 6 1 3
33 59 42.58 44 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 8 5 5 0 8 2 6 1 3
34 65 39.25 42 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 5 6 0 8 2 6 1 3
35 67 39.09 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 6 0 8 2 6 1 3
36 72 37.53 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 5 6 0 8 2 6 1 3
37 73 37.44 37 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 4 6 0 5 2 4 1 3
38 75 37.17 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 6 0 8 2 6 1 3
39 76 36.59 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 5 5 0 7 2 6 1 3
40 80 35.56 39 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 6 0 8 2 6 1 3
41 83 33.53 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 5 5 0 7 1 5 1 2
42 84 32.61 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 5 0 8 2 6 1 3
43 86 31.54 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 6 0 8 2 6 1 3
44 87 31.48 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 0 7 1 5 1 3
45 88 31.34 23 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 2 3 3 0 3 0 2 1 1
46 94 29.23 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 0 8 2 6 1 3
47 95 28.81 25 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 2 3 3 0 3 0 2 1 1
48 98 26.60 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 0 5 2 4 1 2
49 100 25.76 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 0 8 2 6 1 3
50 102 25.64 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 0 7 1 5 1 3
51 103 24.51 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 3 0 6 2 5 1 3
52 106 23.25 23 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 3 3 0 3 0 2 1 1
53 109 20.96 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 8 2 6 1 3
54 110 20.10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 6 2 6 1 3
55 112 19.99 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 4 0 4 1 3 1 1
56 114 19.41 9 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
57 115 18.41 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 5 1 4 1 3
58 119 17.49 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 5 2 6 1 2
59 120 17.30 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 4 2 3 0 2
60 123 14.52 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 5 1 3
61 125 13.54 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 2 5 1 2
62 127 12.67 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 4 0 1 1 1
63 128 11.81 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 4 0 3 1 1
64 129 11.24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 3 0 1 0 1
65 130 11.07 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 3 0 2 0 2
66 134 10.06 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 3 0 2 1 1
67 137 8.60 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 3 0 2 0 1
68 138 8.52 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 0 2 1 1
69 139 8.35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 1 0 1
70 141 7.87 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3
71 142 7.62 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 2 1 1
72 147 5.25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1
73 150 4.75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0
74 151 4.54 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1
75 152 3.60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
76 153 3.13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
77 155 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 155 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 155 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 155 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 155 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
von 40 bis 50 Jahre (19)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a
1 9 115.88 66 0 0 0 0 3 1 7 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
2 12 105.88 65 0 0 0 0 2 1 7 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
3 13 99.22 64 0 0 1 0 1 1 6 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
4 24 79.88 57 0 0 0 0 1 1 5 3 5 4 8 6 5 0 8 2 6 1 2
5 31 73.27 59 0 0 0 0 0 0 4 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
6 36 71.47 58 0 0 0 0 0 0 3 5 5 4 9 6 6 0 8 2 6 1 3
7 46 57.99 52 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 9 6 6 0 8 2 6 1 3
8 52 49.07 48 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 9 6 6 0 8 2 6 1 3
9 62 40.72 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 6 6 0 8 2 6 1 3
10 66 39.19 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 6 6 0 8 2 6 1 3
11 68 39.02 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 5 6 0 8 2 6 1 3
12 81 34.82 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 6 0 8 2 6 1 3
13 92 30.18 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 0 8 2 6 1 3
14 104 23.96 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 8 2 6 1 3
15 107 21.75 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 8 2 6 1 3
16 126 13.29 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 5 1 3
17 140 8.17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 2
18 154 1.76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 155 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
über 50 Jahre (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 8a 7c+ 7c 7b+ 7b 7a+ 7a 6c+ 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c+ 5c 5b+ 5b 5a+ 5a
1 148 5.10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 1