Boulder #42 ‒ Bäng Boom
Schwierigkeitsgrad: grün
Grifffarbe: Grün
Sektor: Welle
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 15.05.2025
Tops: 10
Zonen ohne Top: 7
Erfolglos versucht: 7
10 Tops
|
Grad grün (10)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 1 | 64t65z | 22t23z | 17t17z | 25t25z | |
| 2 | 60t64z | 18t22z | 17t17z | 25t25z | |
| 3 | 60t63z | 18t21z | 17t17z | 25t25z | |
| 4 | 59t60z | 18t19z | 16t16z | 25t25z | |
| 5 | 57t61z | 15t19z | 17t17z | 25t25z | |
| 6 | 56t62z | 14t20z | 17t17z | 25t25z | |
| 7 | 56t61z | 14t19z | 17t17z | 25t25z | |
| 36 | 36t38z | 11t13z | 10t10z | 15t15z | |
| 40 | 34t35z | 3t3z | 12t13z | 19t19z | |
| 48 | 31t33z | 5t7z | 11t11z | 15t15z | |
|
|
|||||
7 Zonen ohne Top
7 Erfolglos versucht
|
Grad grün (5)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 9 | 54t60z | 12t18z | 17t17z | 25t25z | |
| 21 | 44t51z | 2t9z | 17t17z | 25t25z | |
| 24 | 42t49z | 4t10z | 15t16z | 23t23z | |
| 29 | 41t44z | 2t4z | 14t15z | 25t25z | |
| 35 | 36t40z | 2t2z | 9t13z | 25t25z | |
|
|
|||||
|
Grad rot (2)
|
|||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 49 | 30t32z | 0t0z | 7t7z | 23t25z | |
| 52 | 29t41z | 0t3z | 4t13z | 25t25z | |
|
|
|||||