Boulder #60 ‒ Bluetbahn
Schwierigkeitsgrad: grün
Grifffarbe: Rot
Sektor: Block
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 06.06.2025
Tops: 27
Zonen ohne Top: 4
Erfolglos versucht: 3
27 Tops
Grad grün (26)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
1 | 64t65z | 22t23z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
2 | 60t64z | 18t22z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
3 | 60t63z | 18t21z | 17t17z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
4 | 59t60z | 18t19z | 16t16z | 25t25z | vor 46 Tagen | |
5 | 57t61z | 15t19z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
6 | 56t62z | 14t20z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
7 | 56t61z | 14t19z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
8 | 56t59z | 14t17z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
9 | 54t60z | 12t18z | 17t17z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
10 | 52t56z | 10t14z | 17t17z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
11 | 51t57z | 9t15z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
13 | 49t53z | 10t14z | 16t16z | 23t23z | vor 47 Tagen | |
14 | 48t56z | 10t17z | 15t16z | 23t23z | vor 43 Tagen | |
15 | 48t50z | 9t11z | 16t16z | 23t23z | vor 44 Tagen | |
17 | 47t50z | 5t8z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
18 | 47t49z | 5t7z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
19 | 46t52z | 8t14z | 15t15z | 23t23z | vor 47 Tagen | |
20 | 45t56z | 3t14z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
21 | 44t51z | 2t9z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
23 | 42t51z | 2t10z | 15t16z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
24 | 42t49z | 4t10z | 15t16z | 23t23z | vor 48 Tagen | |
25 | 42t45z | 4t4z | 13t16z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
26 | 42t43z | 4t4z | 13t14z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
27 | 42t42z | 3t3z | 14t14z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
28 | 41t47z | 2t6z | 14t16z | 25t25z | vor 46 Tagen | |
29 | 41t44z | 2t4z | 14t15z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
|
||||||
Grad rot (1)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
43 | 32t36z | 1t1z | 8t12z | 23t23z | vor 47 Tagen | |
|
4 Zonen ohne Top
Grad grün (2)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
16 | 47t55z | 5t13z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
22 | 43t48z | 3t7z | 15t16z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
|
||||||
Grad rot (2)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
38 | 34t40z | 0t2z | 10t13z | 24t25z | vor 43 Tagen | |
57 | 27t33z | 0t1z | 5t9z | 22t23z | vor 48 Tagen | |
|