Boulder #20 ‒ Think Pink
Schwierigkeitsgrad: grün
Grifffarbe: Pink
Sektor: Kids Block
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 25.04.2025
ohne Ausstiegs-Kante
Tops: 24
Zonen ohne Top: 2
Erfolglos versucht: 8
24 Tops
Grad grün (24)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
1 | 64t65z | 22t23z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
2 | 60t64z | 18t22z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
3 | 60t63z | 18t21z | 17t17z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
4 | 59t60z | 18t19z | 16t16z | 25t25z | vor 46 Tagen | |
5 | 57t61z | 15t19z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
6 | 56t62z | 14t20z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
7 | 56t61z | 14t19z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
8 | 56t59z | 14t17z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
9 | 54t60z | 12t18z | 17t17z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
10 | 52t56z | 10t14z | 17t17z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
11 | 51t57z | 9t15z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
12 | 50t55z | 8t13z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
13 | 49t53z | 10t14z | 16t16z | 23t23z | vor 47 Tagen | |
14 | 48t56z | 10t17z | 15t16z | 23t23z | vor 43 Tagen | |
15 | 48t50z | 9t11z | 16t16z | 23t23z | vor 44 Tagen | |
16 | 47t55z | 5t13z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
18 | 47t49z | 5t7z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
22 | 43t48z | 3t7z | 15t16z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
25 | 42t45z | 4t4z | 13t16z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
35 | 36t40z | 2t2z | 9t13z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
36 | 36t38z | 11t13z | 10t10z | 15t15z | vor 70 Tagen | |
48 | 31t33z | 5t7z | 11t11z | 15t15z | vor 70 Tagen | |
58 | 27t30z | 6t9z | 7t7z | 14t14z | vor 79 Tagen | |
89 | 16t17z | 2t3z | 5t5z | 9t9z | vor 92 Tagen | |
|
2 Zonen ohne Top
8 Erfolglos versucht
Grad grün (2)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
21 | 44t51z | 2t9z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
29 | 41t44z | 2t4z | 14t15z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
|
||||||
Grad rot (4)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
41 | 33t37z | 0t1z | 8t11z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
49 | 30t32z | 0t0z | 7t7z | 23t25z | vor 42 Tagen | |
52 | 29t41z | 0t3z | 4t13z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
85 | 18t18z | 0t0z | 6t6z | 12t12z | vor 58 Tagen | |
|
||||||
Grad blau (2)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
60 | 26t34z | 0t0z | 3t9z | 23t25z | vor 43 Tagen | |
96 | 14t17z | 0t0z | 3t4z | 11t13z | vor 82 Tagen |