Boulder #44 ‒ Hubba Bubba
Schwierigkeitsgrad: blau
Grifffarbe: Pink
Sektor: Big Kids Wall
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 20.05.2025
Tops: 66
Zonen ohne Top: 9
Erfolglos versucht: 0
66 Tops
Grad grün (32)
Gesamt TeilnehmerIn Total grün rot blau Letzter Erfolg
1 64t65z 22t23z 17t17z 25t25z vor 44 Tagen
2 60t64z 18t22z 17t17z 25t25z vor 44 Tagen
3 60t63z 18t21z 17t17z 25t25z vor 42 Tagen
4 59t60z 18t19z 16t16z 25t25z vor 46 Tagen
5 57t61z 15t19z 17t17z 25t25z vor 44 Tagen
6 56t62z 14t20z 17t17z 25t25z vor 44 Tagen
7 56t61z 14t19z 17t17z 25t25z vor 43 Tagen
8 56t59z 14t17z 17t17z 25t25z vor 43 Tagen
9 54t60z 12t18z 17t17z 25t25z vor 42 Tagen
10 52t56z 10t14z 17t17z 25t25z vor 42 Tagen
11 51t57z 9t15z 17t17z 25t25z vor 43 Tagen
12 50t55z 8t13z 17t17z 25t25z vor 44 Tagen
13 49t53z 10t14z 16t16z 23t23z vor 47 Tagen
14 48t56z 10t17z 15t16z 23t23z vor 43 Tagen
15 48t50z 9t11z 16t16z 23t23z vor 44 Tagen
16 47t55z 5t13z 17t17z 25t25z vor 44 Tagen
17 47t50z 5t8z 17t17z 25t25z vor 44 Tagen
18 47t49z 5t7z 17t17z 25t25z vor 44 Tagen
19 46t52z 8t14z 15t15z 23t23z vor 47 Tagen
20 45t56z 3t14z 17t17z 25t25z vor 43 Tagen
21 44t51z 2t9z 17t17z 25t25z vor 43 Tagen
22 43t48z 3t7z 15t16z 25t25z vor 45 Tagen
23 42t51z 2t10z 15t16z 25t25z vor 43 Tagen
24 42t49z 4t10z 15t16z 23t23z vor 48 Tagen
25 42t45z 4t4z 13t16z 25t25z vor 43 Tagen
26 42t43z 4t4z 13t14z 25t25z vor 43 Tagen
27 42t42z 3t3z 14t14z 25t25z vor 44 Tagen
28 41t47z 2t6z 14t16z 25t25z vor 46 Tagen
29 41t44z 2t4z 14t15z 25t25z vor 45 Tagen
32 38t39z 2t3z 14t14z 22t22z vor 50 Tagen
35 36t40z 2t2z 9t13z 25t25z vor 45 Tagen
40 34t35z 3t3z 12t13z 19t19z vor 61 Tagen
 
Grad rot (23)
Gesamt TeilnehmerIn Total grün rot blau Letzter Erfolg
30 39t39z 1t1z 13t13z 25t25z vor 45 Tagen
31 38t41z 1t1z 12t15z 25t25z vor 45 Tagen
33 37t40z 0t1z 13t15z 24t24z vor 45 Tagen
34 36t41z 0t0z 11t16z 25t25z vor 45 Tagen
37 35t38z 1t1z 9t12z 25t25z vor 44 Tagen
38 34t40z 0t2z 10t13z 24t25z vor 43 Tagen
41 33t37z 0t1z 8t11z 25t25z vor 44 Tagen
42 33t36z 0t0z 8t11z 25t25z vor 46 Tagen
43 32t36z 1t1z 8t12z 23t23z vor 47 Tagen
45 32t36z 0t0z 9t12z 23t24z vor 43 Tagen
46 31t36z 0t1z 9t12z 22t23z vor 46 Tagen
47 31t34z 0t0z 6t9z 25t25z vor 42 Tagen
50 30t32z 0t0z 5t7z 25t25z vor 43 Tagen
50 30t32z 0t0z 5t7z 25t25z vor 46 Tagen
52 29t41z 0t3z 4t13z 25t25z vor 42 Tagen
53 29t34z 0t0z 4t9z 25t25z vor 43 Tagen
54 29t33z 0t1z 5t7z 24t25z vor 44 Tagen
55 29t29z 0t0z 4t4z 25t25z vor 46 Tagen
56 28t30z 0t0z 3t5z 25t25z vor 42 Tagen
57 27t33z 0t1z 5t9z 22t23z vor 48 Tagen
62 26t26z 0t0z 4t4z 22t22z vor 60 Tagen
65 24t25z 0t0z 6t7z 18t18z vor 61 Tagen
72 23t23z 0t0z 4t4z 19t19z vor 65 Tagen
 
Grad blau (11)
Gesamt TeilnehmerIn Total grün rot blau Letzter Erfolg
61 26t33z 0t0z 2t8z 24t25z vor 45 Tagen
63 24t26z 0t0z 2t4z 22t22z vor 58 Tagen
66 24t24z 0t0z 3t3z 21t21z vor 57 Tagen
68 23t26z 0t0z 2t4z 21t22z vor 59 Tagen
69 23t26z 0t0z 1t2z 22t24z vor 46 Tagen
70 23t26z 0t0z 1t1z 22t25z vor 44 Tagen
71 23t24z 0t0z 1t2z 22t22z vor 50 Tagen
75 22t23z 0t0z 3t4z 19t19z vor 66 Tagen
90 16t17z 0t0z 1t1z 15t16z vor 63 Tagen
91 16t17z 0t0z 0t1z 16t16z vor 52 Tagen
93 15t16z 0t0z 0t1z 15t15z vor 59 Tagen
9 Zonen ohne Top
Grad grün (1)
Gesamt TeilnehmerIn Total grün rot blau Letzter Erfolg
39 34t38z 4t4z 9t12z 21t22z vor 60 Tagen
 
Grad rot (2)
Gesamt TeilnehmerIn Total grün rot blau Letzter Erfolg
44 32t36z 1t1z 8t10z 23t25z vor 44 Tagen
49 30t32z 0t0z 7t7z 23t25z vor 42 Tagen
 
Grad blau (6)
Gesamt TeilnehmerIn Total grün rot blau Letzter Erfolg
60 26t34z 0t0z 3t9z 23t25z vor 43 Tagen
73 22t27z 0t0z 2t5z 20t22z vor 53 Tagen
76 21t25z 0t0z 1t4z 20t21z vor 54 Tagen
78 20t26z 0t0z 0t1z 20t25z vor 44 Tagen
80 18t24z 0t0z 1t3z 17t21z vor 55 Tagen
112 8t13z 0t0z 0t0z 8t13z vor 48 Tagen