Boulder #39 ‒ langeweile wird Power haben
Schwierigkeitsgrad: grün
Grifffarbe: Pink
Sektor: Grotte
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 13.05.2025
Tops: 12
Zonen ohne Top: 10
Erfolglos versucht: 5
12 Tops
|
Grad grün (12)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 1 | 64t65z | 22t23z | 17t17z | 25t25z | |
| 2 | 60t64z | 18t22z | 17t17z | 25t25z | |
| 3 | 60t63z | 18t21z | 17t17z | 25t25z | |
| 4 | 59t60z | 18t19z | 16t16z | 25t25z | |
| 5 | 57t61z | 15t19z | 17t17z | 25t25z | |
| 6 | 56t62z | 14t20z | 17t17z | 25t25z | |
| 7 | 56t61z | 14t19z | 17t17z | 25t25z | |
| 8 | 56t59z | 14t17z | 17t17z | 25t25z | |
| 11 | 51t57z | 9t15z | 17t17z | 25t25z | |
| 14 | 48t56z | 10t17z | 15t16z | 23t23z | |
| 15 | 48t50z | 9t11z | 16t16z | 23t23z | |
| 19 | 46t52z | 8t14z | 15t15z | 23t23z | |
|
|
|||||
10 Zonen ohne Top
|
Grad grün (9)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 9 | 54t60z | 12t18z | 17t17z | 25t25z | |
| 10 | 52t56z | 10t14z | 17t17z | 25t25z | |
| 12 | 50t55z | 8t13z | 17t17z | 25t25z | |
| 13 | 49t53z | 10t14z | 16t16z | 23t23z | |
| 16 | 47t55z | 5t13z | 17t17z | 25t25z | |
| 20 | 45t56z | 3t14z | 17t17z | 25t25z | |
| 23 | 42t51z | 2t10z | 15t16z | 25t25z | |
| 24 | 42t49z | 4t10z | 15t16z | 23t23z | |
| 48 | 31t33z | 5t7z | 11t11z | 15t15z | |
|
|
|||||
|
Grad rot (1)
|
|||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 38 | 34t40z | 0t2z | 10t13z | 24t25z | |
|
|
|||||