Boulder #39 ‒ langeweile wird Power haben
Schwierigkeitsgrad: grün
Grifffarbe: Pink
Sektor: Grotte
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 13.05.2025
Tops: 11
Zonen ohne Top: 10
Erfolglos versucht: 1
11 Tops
Grad grün (11)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
1 | 58t59z | 19t20z | 16t16z | 23t23z | gestern | |
2 | 54t58z | 15t19z | 16t16z | 23t23z | gestern | |
3 | 52t55z | 13t16z | 16t16z | 23t23z | gestern | |
3 | 52t55z | 13t16z | 16t16z | 23t23z | vorgestern | |
5 | 52t52z | 16t16z | 14t14z | 22t22z | vor 10 Tagen | |
6 | 51t51z | 15t15z | 14t14z | 22t22z | vor 6 Tagen | |
7 | 49t52z | 13t16z | 14t14z | 22t22z | vor 6 Tagen | |
8 | 49t51z | 11t13z | 15t15z | 23t23z | vorgestern | |
13 | 43t50z | 8t14z | 13t14z | 22t22z | vor 9 Tagen | |
14 | 43t46z | 7t10z | 14t14z | 22t22z | vor 10 Tagen | |
16 | 41t46z | 6t11z | 13t13z | 22t22z | vor 6 Tagen | |
|
10 Zonen ohne Top
Grad grün (9)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
9 | 47t49z | 11t13z | 14t14z | 22t22z | vor 5 Tagen | |
10 | 46t50z | 7t11z | 16t16z | 23t23z | vorgestern | |
11 | 45t49z | 7t11z | 15t15z | 23t23z | vorgestern | |
12 | 44t48z | 8t12z | 14t14z | 22t22z | vor 9 Tagen | |
17 | 41t43z | 5t7z | 14t14z | 22t22z | vor 10 Tagen | |
19 | 39t46z | 2t9z | 14t14z | 23t23z | vorgestern | |
20 | 39t44z | 2t6z | 14t15z | 23t23z | vorgestern | |
21 | 38t44z | 3t8z | 13t14z | 22t22z | vor 4 Tagen | |
39 | 31t33z | 5t7z | 11t11z | 15t15z | vor 22 Tagen | |
|
||||||
Grad rot (1)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
40 | 30t36z | 0t1z | 8t12z | 22t23z | gestern | |
|
1 Erfolglos versucht
Grad grün (1)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
35 | 32t36z | 2t2z | 8t12z | 22t22z | vor 7 Tagen | |
|