Boulder #30 ‒ Sentier Lavande
Schwierigkeitsgrad: grün
Grifffarbe: Violett
Sektor: Ecke
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 01.05.2025
Tops: 8
Zonen ohne Top: 10
Erfolglos versucht: 7
8 Tops
Grad grün (8)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
1 | 58t59z | 19t20z | 16t16z | 23t23z | gestern | |
5 | 52t52z | 16t16z | 14t14z | 22t22z | vor 10 Tagen | |
7 | 49t52z | 13t16z | 14t14z | 22t22z | vor 6 Tagen | |
9 | 47t49z | 11t13z | 14t14z | 22t22z | vor 5 Tagen | |
10 | 46t50z | 7t11z | 16t16z | 23t23z | vorgestern | |
26 | 36t37z | 3t3z | 11t12z | 22t22z | vor 6 Tagen | |
30 | 34t38z | 4t4z | 9t12z | 21t22z | vor 12 Tagen | |
31 | 34t38z | 3t3z | 9t13z | 22t22z | vor 6 Tagen | |
|
10 Zonen ohne Top
Grad grün (9)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
2 | 54t58z | 15t19z | 16t16z | 23t23z | gestern | |
3 | 52t55z | 13t16z | 16t16z | 23t23z | vorgestern | |
13 | 43t50z | 8t14z | 13t14z | 22t22z | vor 9 Tagen | |
14 | 43t46z | 7t10z | 14t14z | 22t22z | vor 10 Tagen | |
20 | 39t44z | 2t6z | 14t15z | 23t23z | vorgestern | |
21 | 38t44z | 3t8z | 13t14z | 22t22z | vor 4 Tagen | |
25 | 36t38z | 11t13z | 10t10z | 15t15z | vor 22 Tagen | |
29 | 35t36z | 5t6z | 11t11z | 19t19z | vor 18 Tagen | |
46 | 27t30z | 6t9z | 7t7z | 14t14z | vor 31 Tagen | |
|
||||||
Grad rot (1)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
37 | 31t34z | 1t2z | 9t11z | 21t21z | vor 6 Tagen | |
|
7 Erfolglos versucht
Grad grün (4)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
8 | 49t51z | 11t13z | 15t15z | 23t23z | vorgestern | |
12 | 44t48z | 8t12z | 14t14z | 22t22z | vor 9 Tagen | |
32 | 34t35z | 3t3z | 12t13z | 19t19z | vor 13 Tagen | |
35 | 32t36z | 2t2z | 8t12z | 22t22z | vor 7 Tagen | |
|
||||||
Grad rot (1)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
28 | 35t37z | 1t2z | 12t13z | 22t22z | vor 11 Tagen | |
|
||||||
Grad blau (2)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
64 | 23t27z | 0t0z | 2t6z | 21t21z | vorgestern | |
93 | 14t17z | 0t0z | 3t4z | 11t13z | vor 34 Tagen |