Boulder #30 ‒ Sentier Lavande
Schwierigkeitsgrad: grün
Grifffarbe: Violett
Sektor: Ecke
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 01.05.2025
Tops: 8
Zonen ohne Top: 10
Erfolglos versucht: 11
8 Tops
10 Zonen ohne Top
|
Grad grün (10)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 2 | 60t64z | 18t22z | 17t17z | 25t25z | |
| 7 | 56t61z | 14t19z | 17t17z | 25t25z | |
| 11 | 51t57z | 9t15z | 17t17z | 25t25z | |
| 14 | 48t56z | 10t17z | 15t16z | 23t23z | |
| 15 | 48t50z | 9t11z | 16t16z | 23t23z | |
| 23 | 42t51z | 2t10z | 15t16z | 25t25z | |
| 24 | 42t49z | 4t10z | 15t16z | 23t23z | |
| 28 | 41t47z | 2t6z | 14t16z | 25t25z | |
| 36 | 36t38z | 11t13z | 10t10z | 15t15z | |
| 58 | 27t30z | 6t9z | 7t7z | 14t14z | |
|
|
|||||
11 Erfolglos versucht
|
Grad grün (7)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 8 | 56t59z | 14t17z | 17t17z | 25t25z | |
| 13 | 49t53z | 10t14z | 16t16z | 23t23z | |
| 20 | 45t56z | 3t14z | 17t17z | 25t25z | |
| 21 | 44t51z | 2t9z | 17t17z | 25t25z | |
| 29 | 41t44z | 2t4z | 14t15z | 25t25z | |
| 35 | 36t40z | 2t2z | 9t13z | 25t25z | |
| 40 | 34t35z | 3t3z | 12t13z | 19t19z | |
|
|
|||||
|
Grad rot (3)
|
|||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 49 | 30t32z | 0t0z | 7t7z | 23t25z | |
| 52 | 29t41z | 0t3z | 4t13z | 25t25z | |
| 53 | 29t34z | 0t0z | 4t9z | 25t25z | |
|
|
|||||
|
Grad blau (1)
|
|||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 96 | 14t17z | 0t0z | 3t4z | 11t13z | |