Boulder #38 ‒ Spitzbergen
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Violett
Sektor: Grotte
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 13.05.2025
Tops: 28
Zonen ohne Top: 13
Erfolglos versucht: 4
28 Tops
Grad grün (26)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
1 | 64t65z | 22t23z | 17t17z | 25t25z | |
2 | 60t64z | 18t22z | 17t17z | 25t25z | |
3 | 60t63z | 18t21z | 17t17z | 25t25z | |
4 | 59t60z | 18t19z | 16t16z | 25t25z | |
5 | 57t61z | 15t19z | 17t17z | 25t25z | |
6 | 56t62z | 14t20z | 17t17z | 25t25z | |
7 | 56t61z | 14t19z | 17t17z | 25t25z | |
8 | 56t59z | 14t17z | 17t17z | 25t25z | |
9 | 54t60z | 12t18z | 17t17z | 25t25z | |
10 | 52t56z | 10t14z | 17t17z | 25t25z | |
11 | 51t57z | 9t15z | 17t17z | 25t25z | |
12 | 50t55z | 8t13z | 17t17z | 25t25z | |
13 | 49t53z | 10t14z | 16t16z | 23t23z | |
14 | 48t56z | 10t17z | 15t16z | 23t23z | |
15 | 48t50z | 9t11z | 16t16z | 23t23z | |
16 | 47t55z | 5t13z | 17t17z | 25t25z | |
17 | 47t50z | 5t8z | 17t17z | 25t25z | |
18 | 47t49z | 5t7z | 17t17z | 25t25z | |
19 | 46t52z | 8t14z | 15t15z | 23t23z | |
20 | 45t56z | 3t14z | 17t17z | 25t25z | |
21 | 44t51z | 2t9z | 17t17z | 25t25z | |
25 | 42t45z | 4t4z | 13t16z | 25t25z | |
32 | 38t39z | 2t3z | 14t14z | 22t22z | |
36 | 36t38z | 11t13z | 10t10z | 15t15z | |
40 | 34t35z | 3t3z | 12t13z | 19t19z | |
48 | 31t33z | 5t7z | 11t11z | 15t15z | |
|
|||||
Grad rot (2)
|
|||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
49 | 30t32z | 0t0z | 7t7z | 23t25z | |
85 | 18t18z | 0t0z | 6t6z | 12t12z | |
|
13 Zonen ohne Top
Grad grün (5)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
22 | 43t48z | 3t7z | 15t16z | 25t25z | |
23 | 42t51z | 2t10z | 15t16z | 25t25z | |
24 | 42t49z | 4t10z | 15t16z | 23t23z | |
28 | 41t47z | 2t6z | 14t16z | 25t25z | |
35 | 36t40z | 2t2z | 9t13z | 25t25z | |
|
|||||
Grad rot (7)
|
|||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
33 | 37t40z | 0t1z | 13t15z | 24t24z | |
34 | 36t41z | 0t0z | 11t16z | 25t25z | |
43 | 32t36z | 1t1z | 8t12z | 23t23z | |
52 | 29t41z | 0t3z | 4t13z | 25t25z | |
59 | 27t30z | 1t2z | 10t11z | 16t17z | |
64 | 24t25z | 1t1z | 7t8z | 16t16z | |
67 | 23t28z | 1t2z | 7t11z | 15t15z | |
|
|||||
Grad blau (1)
|
|||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
60 | 26t34z | 0t0z | 3t9z | 23t25z |