Boulder #56 ‒ Schmierfenkä
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Blau
Sektor: Block
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 06.06.2025
Tops: 42
Zonen ohne Top: 2
Erfolglos versucht: 3
42 Tops
|
Grad grün (30)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 1 | 64t65z | 22t23z | 17t17z | 25t25z | |
| 2 | 60t64z | 18t22z | 17t17z | 25t25z | |
| 3 | 60t63z | 18t21z | 17t17z | 25t25z | |
| 4 | 59t60z | 18t19z | 16t16z | 25t25z | |
| 5 | 57t61z | 15t19z | 17t17z | 25t25z | |
| 6 | 56t62z | 14t20z | 17t17z | 25t25z | |
| 7 | 56t61z | 14t19z | 17t17z | 25t25z | |
| 8 | 56t59z | 14t17z | 17t17z | 25t25z | |
| 9 | 54t60z | 12t18z | 17t17z | 25t25z | |
| 10 | 52t56z | 10t14z | 17t17z | 25t25z | |
| 11 | 51t57z | 9t15z | 17t17z | 25t25z | |
| 12 | 50t55z | 8t13z | 17t17z | 25t25z | |
| 13 | 49t53z | 10t14z | 16t16z | 23t23z | |
| 14 | 48t56z | 10t17z | 15t16z | 23t23z | |
| 15 | 48t50z | 9t11z | 16t16z | 23t23z | |
| 16 | 47t55z | 5t13z | 17t17z | 25t25z | |
| 17 | 47t50z | 5t8z | 17t17z | 25t25z | |
| 18 | 47t49z | 5t7z | 17t17z | 25t25z | |
| 19 | 46t52z | 8t14z | 15t15z | 23t23z | |
| 20 | 45t56z | 3t14z | 17t17z | 25t25z | |
| 21 | 44t51z | 2t9z | 17t17z | 25t25z | |
| 22 | 43t48z | 3t7z | 15t16z | 25t25z | |
| 23 | 42t51z | 2t10z | 15t16z | 25t25z | |
| 24 | 42t49z | 4t10z | 15t16z | 23t23z | |
| 25 | 42t45z | 4t4z | 13t16z | 25t25z | |
| 26 | 42t43z | 4t4z | 13t14z | 25t25z | |
| 27 | 42t42z | 3t3z | 14t14z | 25t25z | |
| 28 | 41t47z | 2t6z | 14t16z | 25t25z | |
| 29 | 41t44z | 2t4z | 14t15z | 25t25z | |
| 35 | 36t40z | 2t2z | 9t13z | 25t25z | |
|
|
|||||
|
Grad rot (12)
|
|||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 30 | 39t39z | 1t1z | 13t13z | 25t25z | |
| 31 | 38t41z | 1t1z | 12t15z | 25t25z | |
| 33 | 37t40z | 0t1z | 13t15z | 24t24z | |
| 34 | 36t41z | 0t0z | 11t16z | 25t25z | |
| 37 | 35t38z | 1t1z | 9t12z | 25t25z | |
| 38 | 34t40z | 0t2z | 10t13z | 24t25z | |
| 41 | 33t37z | 0t1z | 8t11z | 25t25z | |
| 43 | 32t36z | 1t1z | 8t12z | 23t23z | |
| 44 | 32t36z | 1t1z | 8t10z | 23t25z | |
| 45 | 32t36z | 0t0z | 9t12z | 23t24z | |
| 46 | 31t36z | 0t1z | 9t12z | 22t23z | |
| 57 | 27t33z | 0t1z | 5t9z | 22t23z | |
|
|
|||||
2 Zonen ohne Top