Boulder #10 ‒ Shrek
Schwierigkeitsgrad: grün
Grifffarbe: Grün
Sektor: Diamant
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 11.04.2025
ohne Ausstiegs-Kante
Tops: 3
Zonen ohne Top: 7
Erfolglos versucht: 23
3 Tops
7 Zonen ohne Top
Grad grün (7)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
1 | 64t65z | 22t23z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
2 | 60t64z | 18t22z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
6 | 56t62z | 14t20z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
9 | 54t60z | 12t18z | 17t17z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
13 | 49t53z | 10t14z | 16t16z | 23t23z | vor 47 Tagen | |
19 | 46t52z | 8t14z | 15t15z | 23t23z | vor 47 Tagen | |
58 | 27t30z | 6t9z | 7t7z | 14t14z | vor 79 Tagen | |
|
23 Erfolglos versucht
Grad grün (9)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
7 | 56t61z | 14t19z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
8 | 56t59z | 14t17z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
11 | 51t57z | 9t15z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
14 | 48t56z | 10t17z | 15t16z | 23t23z | vor 43 Tagen | |
20 | 45t56z | 3t14z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
21 | 44t51z | 2t9z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
24 | 42t49z | 4t10z | 15t16z | 23t23z | vor 48 Tagen | |
29 | 41t44z | 2t4z | 14t15z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
35 | 36t40z | 2t2z | 9t13z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
|
||||||
Grad rot (7)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
31 | 38t41z | 1t1z | 12t15z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
41 | 33t37z | 0t1z | 8t11z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
49 | 30t32z | 0t0z | 7t7z | 23t25z | vor 42 Tagen | |
52 | 29t41z | 0t3z | 4t13z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
54 | 29t33z | 0t1z | 5t7z | 24t25z | vor 44 Tagen | |
56 | 28t30z | 0t0z | 3t5z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
67 | 23t28z | 1t2z | 7t11z | 15t15z | vor 70 Tagen | |
|
||||||
Grad blau (7)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
61 | 26t33z | 0t0z | 2t8z | 24t25z | vor 45 Tagen | |
81 | 18t20z | 0t0z | 3t5z | 15t15z | vor 73 Tagen | |
96 | 14t17z | 0t0z | 3t4z | 11t13z | vor 82 Tagen | |
102 | 12t15z | 0t0z | 2t5z | 10t10z | vor 68 Tagen | |
110 | 9t10z | 0t0z | 3t4z | 6t6z | vor 60 Tagen | |
120 | 7t7z | 1t1z | 1t1z | 5t5z | vor 103 Tagen | |
124 | 6t7z | 0t1z | 3t3z | 3t3z | vor 102 Tagen |