Boulder #13 ‒ Ha gseid sellsch di guet häbä!
Schwierigkeitsgrad: grün
Grifffarbe: Schwarz
Sektor: Bogen
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 17.04.2025
ohne Ausstiegs-Kante
Tops: 1
Zonen ohne Top: 2
Erfolglos versucht: 17
1 Top
|
Grad grün (1)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 36 | 36t38z | 11t13z | 10t10z | 15t15z | |
|
|
|||||
2 Zonen ohne Top
17 Erfolglos versucht
|
Grad grün (10)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 2 | 60t64z | 18t22z | 17t17z | 25t25z | |
| 7 | 56t61z | 14t19z | 17t17z | 25t25z | |
| 8 | 56t59z | 14t17z | 17t17z | 25t25z | |
| 13 | 49t53z | 10t14z | 16t16z | 23t23z | |
| 20 | 45t56z | 3t14z | 17t17z | 25t25z | |
| 21 | 44t51z | 2t9z | 17t17z | 25t25z | |
| 24 | 42t49z | 4t10z | 15t16z | 23t23z | |
| 29 | 41t44z | 2t4z | 14t15z | 25t25z | |
| 35 | 36t40z | 2t2z | 9t13z | 25t25z | |
| 58 | 27t30z | 6t9z | 7t7z | 14t14z | |
|
|
|||||
|
Grad rot (4)
|
|||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 41 | 33t37z | 0t1z | 8t11z | 25t25z | |
| 49 | 30t32z | 0t0z | 7t7z | 23t25z | |
| 52 | 29t41z | 0t3z | 4t13z | 25t25z | |
| 54 | 29t33z | 0t1z | 5t7z | 24t25z | |
|
|
|||||
|
Grad blau (3)
|
|||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau |
| 81 | 18t20z | 0t0z | 3t5z | 15t15z | |
| 96 | 14t17z | 0t0z | 3t4z | 11t13z | |
| 102 | 12t15z | 0t0z | 2t5z | 10t10z | |