Boulder #2 ‒ Orangina
Schwierigkeitsgrad: blau
Grifffarbe: Orange
Sektor: Platte
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 01.04.2025
Tops: 130
Zonen ohne Top: 4
Erfolglos versucht: 2
130 Tops
Grad grün (40)
Gesamt TeilnehmerIn Total grün rot blau
1 64t65z 22t23z 17t17z 25t25z
2 60t64z 18t22z 17t17z 25t25z
3 60t63z 18t21z 17t17z 25t25z
4 59t60z 18t19z 16t16z 25t25z
5 57t61z 15t19z 17t17z 25t25z
6 56t62z 14t20z 17t17z 25t25z
7 56t61z 14t19z 17t17z 25t25z
8 56t59z 14t17z 17t17z 25t25z
9 54t60z 12t18z 17t17z 25t25z
10 52t56z 10t14z 17t17z 25t25z
11 51t57z 9t15z 17t17z 25t25z
12 50t55z 8t13z 17t17z 25t25z
13 49t53z 10t14z 16t16z 23t23z
14 48t56z 10t17z 15t16z 23t23z
15 48t50z 9t11z 16t16z 23t23z
16 47t55z 5t13z 17t17z 25t25z
17 47t50z 5t8z 17t17z 25t25z
18 47t49z 5t7z 17t17z 25t25z
19 46t52z 8t14z 15t15z 23t23z
20 45t56z 3t14z 17t17z 25t25z
21 44t51z 2t9z 17t17z 25t25z
22 43t48z 3t7z 15t16z 25t25z
23 42t51z 2t10z 15t16z 25t25z
24 42t49z 4t10z 15t16z 23t23z
25 42t45z 4t4z 13t16z 25t25z
26 42t43z 4t4z 13t14z 25t25z
27 42t42z 3t3z 14t14z 25t25z
28 41t47z 2t6z 14t16z 25t25z
29 41t44z 2t4z 14t15z 25t25z
32 38t39z 2t3z 14t14z 22t22z
35 36t40z 2t2z 9t13z 25t25z
36 36t38z 11t13z 10t10z 15t15z
39 34t38z 4t4z 9t12z 21t22z
40 34t35z 3t3z 12t13z 19t19z
48 31t33z 5t7z 11t11z 15t15z
58 27t30z 6t9z 7t7z 14t14z
79 20t22z 2t4z 6t6z 12t12z
84 18t18z 2t2z 7t7z 9t9z
89 16t17z 2t3z 5t5z 9t9z
108 11t11z 3t3z 3t3z 5t5z
 
Grad rot (32)
Gesamt TeilnehmerIn Total grün rot blau
30 39t39z 1t1z 13t13z 25t25z
31 38t41z 1t1z 12t15z 25t25z
33 37t40z 0t1z 13t15z 24t24z
34 36t41z 0t0z 11t16z 25t25z
37 35t38z 1t1z 9t12z 25t25z
38 34t40z 0t2z 10t13z 24t25z
41 33t37z 0t1z 8t11z 25t25z
42 33t36z 0t0z 8t11z 25t25z
43 32t36z 1t1z 8t12z 23t23z
44 32t36z 1t1z 8t10z 23t25z
45 32t36z 0t0z 9t12z 23t24z
46 31t36z 0t1z 9t12z 22t23z
47 31t34z 0t0z 6t9z 25t25z
49 30t32z 0t0z 7t7z 23t25z
50 30t32z 0t0z 5t7z 25t25z
50 30t32z 0t0z 5t7z 25t25z
52 29t41z 0t3z 4t13z 25t25z
53 29t34z 0t0z 4t9z 25t25z
54 29t33z 0t1z 5t7z 24t25z
55 29t29z 0t0z 4t4z 25t25z
56 28t30z 0t0z 3t5z 25t25z
57 27t33z 0t1z 5t9z 22t23z
59 27t30z 1t2z 10t11z 16t17z
62 26t26z 0t0z 4t4z 22t22z
64 24t25z 1t1z 7t8z 16t16z
65 24t25z 0t0z 6t7z 18t18z
67 23t28z 1t2z 7t11z 15t15z
72 23t23z 0t0z 4t4z 19t19z
83 18t19z 1t2z 7t7z 10t10z
85 18t18z 0t0z 6t6z 12t12z
87 17t18z 1t2z 7t7z 9t9z
111 9t9z 0t0z 4t4z 5t5z
 
Grad blau (58)
Gesamt TeilnehmerIn Total grün rot blau
60 26t34z 0t0z 3t9z 23t25z
61 26t33z 0t0z 2t8z 24t25z
63 24t26z 0t0z 2t4z 22t22z
66 24t24z 0t0z 3t3z 21t21z
68 23t26z 0t0z 2t4z 21t22z
69 23t26z 0t0z 1t2z 22t24z
70 23t26z 0t0z 1t1z 22t25z
71 23t24z 0t0z 1t2z 22t22z
73 22t27z 0t0z 2t5z 20t22z
74 22t24z 0t0z 2t3z 20t21z
75 22t23z 0t0z 3t4z 19t19z
76 21t25z 0t0z 1t4z 20t21z
77 21t21z 0t0z 1t1z 20t20z
78 20t26z 0t0z 0t1z 20t25z
80 18t24z 0t0z 1t3z 17t21z
81 18t20z 0t0z 3t5z 15t15z
82 18t20z 0t0z 2t2z 16t18z
86 17t21z 0t0z 0t0z 17t21z
88 16t22z 0t0z 0t0z 16t22z
90 16t17z 0t0z 1t1z 15t16z
92 15t18z 0t0z 1t3z 14t15z
93 15t16z 0t0z 0t1z 15t15z
94 15t16z 0t0z 0t0z 15t16z
95 14t18z 0t0z 0t0z 14t18z
96 14t17z 0t0z 3t4z 11t13z
97 14t16z 0t0z 1t1z 13t15z
98 14t14z 0t0z 0t0z 14t14z
99 13t18z 0t0z 0t0z 13t18z
100 13t14z 0t0z 0t0z 13t14z
101 13t13z 0t0z 1t1z 12t12z
102 12t15z 0t0z 2t5z 10t10z
103 12t14z 0t0z 1t1z 11t13z
104 11t18z 0t0z 0t0z 11t18z
106 11t14z 0t0z 1t2z 10t12z
109 9t10z 1t2z 3t3z 5t5z
110 9t10z 0t0z 3t4z 6t6z
112 8t13z 0t0z 0t0z 8t13z
113 8t10z 0t0z 0t0z 8t10z
115 8t9z 0t0z 1t2z 7t7z
116 8t8z 0t0z 2t2z 6t6z
119 7t8z 0t0z 2t3z 5t5z
120 7t7z 1t1z 1t1z 5t5z
121 7t7z 0t0z 0t0z 7t7z
124 6t7z 0t1z 3t3z 3t3z
125 6t7z 0t0z 0t0z 6t7z
125 6t7z 0t0z 0t0z 6t7z
127 6t6z 0t0z 2t2z 4t4z
128 5t5z 1t1z 2t2z 2t2z
128 5t5z 1t1z 2t2z 2t2z
130 5t5z 0t0z 1t1z 4t4z
131 5t5z 0t0z 0t0z 5t5z
132 4t5z 0t0z 0t1z 4t4z
133 4t4z 0t0z 2t2z 2t2z
133 4t4z 0t0z 2t2z 2t2z
138 3t3z 0t0z 1t1z 2t2z
139 3t3z 0t0z 0t0z 3t3z
140 2t2z 0t0z 0t0z 2t2z
140 2t2z 0t0z 0t0z 2t2z
4 Zonen ohne Top
Grad blau (4)
Gesamt TeilnehmerIn Total grün rot blau
105 11t17z 0t0z 0t0z 11t17z
107 11t13z 0t0z 0t0z 11t13z
122 6t8z 0t0z 0t0z 6t8z
144 1t2z 0t0z 0t0z 1t2z
2 Erfolglos versucht
Grad blau (2)
Gesamt TeilnehmerIn Total grün rot blau
122 6t8z 0t0z 0t0z 6t8z
145 1t1z 0t0z 0t0z 1t1z