Boulder #18 ‒ Fidlä ha!
Schwierigkeitsgrad: grün
Grifffarbe: Violet
Sektor: Bogen
Routenschrauberin: Cityboulder Team
Schraubdatum: 17.04.2025
ohne Ausstiegs-Kante
Tops: 28
Zonen ohne Top: 7
Erfolglos versucht: 6
28 Tops
Grad grün (25)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
1 | 64t65z | 22t23z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
2 | 60t64z | 18t22z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
3 | 60t63z | 18t21z | 17t17z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
4 | 59t60z | 18t19z | 16t16z | 25t25z | vor 46 Tagen | |
5 | 57t61z | 15t19z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
6 | 56t62z | 14t20z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
7 | 56t61z | 14t19z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
8 | 56t59z | 14t17z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
9 | 54t60z | 12t18z | 17t17z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
10 | 52t56z | 10t14z | 17t17z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
12 | 50t55z | 8t13z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
13 | 49t53z | 10t14z | 16t16z | 23t23z | vor 47 Tagen | |
14 | 48t56z | 10t17z | 15t16z | 23t23z | vor 43 Tagen | |
15 | 48t50z | 9t11z | 16t16z | 23t23z | vor 44 Tagen | |
16 | 47t55z | 5t13z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
17 | 47t50z | 5t8z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
18 | 47t49z | 5t7z | 17t17z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
19 | 46t52z | 8t14z | 15t15z | 23t23z | vor 47 Tagen | |
21 | 44t51z | 2t9z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
22 | 43t48z | 3t7z | 15t16z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
24 | 42t49z | 4t10z | 15t16z | 23t23z | vor 48 Tagen | |
36 | 36t38z | 11t13z | 10t10z | 15t15z | vor 70 Tagen | |
40 | 34t35z | 3t3z | 12t13z | 19t19z | vor 61 Tagen | |
48 | 31t33z | 5t7z | 11t11z | 15t15z | vor 70 Tagen | |
58 | 27t30z | 6t9z | 7t7z | 14t14z | vor 79 Tagen | |
|
||||||
Grad rot (3)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
31 | 38t41z | 1t1z | 12t15z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
64 | 24t25z | 1t1z | 7t8z | 16t16z | vor 66 Tagen | |
87 | 17t18z | 1t2z | 7t7z | 9t9z | vor 88 Tagen | |
|
7 Zonen ohne Top
Grad grün (3)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
20 | 45t56z | 3t14z | 17t17z | 25t25z | vor 43 Tagen | |
79 | 20t22z | 2t4z | 6t6z | 12t12z | vor 86 Tagen | |
89 | 16t17z | 2t3z | 5t5z | 9t9z | vor 92 Tagen | |
|
||||||
Grad rot (3)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
33 | 37t40z | 0t1z | 13t15z | 24t24z | vor 45 Tagen | |
67 | 23t28z | 1t2z | 7t11z | 15t15z | vor 70 Tagen | |
83 | 18t19z | 1t2z | 7t7z | 10t10z | vor 87 Tagen | |
|
||||||
Grad blau (1)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
136 | 3t6z | 0t3z | 2t2z | 1t1z | vor 99 Tagen |
6 Erfolglos versucht
Grad grün (2)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
29 | 41t44z | 2t4z | 14t15z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
35 | 36t40z | 2t2z | 9t13z | 25t25z | vor 45 Tagen | |
|
||||||
Grad rot (3)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
41 | 33t37z | 0t1z | 8t11z | 25t25z | vor 44 Tagen | |
49 | 30t32z | 0t0z | 7t7z | 23t25z | vor 42 Tagen | |
52 | 29t41z | 0t3z | 4t13z | 25t25z | vor 42 Tagen | |
|
||||||
Grad blau (1)
|
||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Total | grün | rot | blau | Letzter Erfolg |
102 | 12t15z | 0t0z | 2t5z | 10t10z | vor 68 Tagen |