85 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (9)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 25 42.70 18
2 31 37.59 19
2 31 37.59 19
4 43 27.30 15
5 46 25.71 14
6 52 21.96 12
7 53 20.98 12
8 65 0.00 0
8 65 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (37)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 135.05 28
1 1 135.05 28
1 1 135.05 28
4 5 91.72 26
5 6 83.39 25
6 7 79.74 25
7 11 71.41 24
7 11 71.41 24
9 14 60.65 23
10 15 60.01 23
11 19 46.27 17
12 20 44.63 21
12 20 44.63 21
14 26 41.14 18
15 27 40.92 20
15 27 40.92 20
15 27 40.92 20
18 34 35.42 18
19 38 31.58 16
20 39 31.33 16
21 41 30.58 16
22 45 25.86 14
23 56 16.98 10
24 59 15.69 9
25 64 1.92 1
26 65 0.00 0
26 65 0.00 0
26 65 0.00 0
26 65 0.00 0
26 65 0.00 0
26 65 0.00 0
26 65 0.00 0
26 65 0.00 0
26 65 0.00 0
26 65 0.00 0
26 65 0.00 0
26 65 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (27)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 4 101.72 27
2 8 78.34 25
3 9 72.05 24
4 10 71.92 23
5 13 63.72 23
6 17 52.32 22
7 18 49.82 21
8 20 44.63 21
8 20 44.63 21
10 30 39.42 19
11 33 36.05 18
12 36 32.18 17
13 42 30.01 16
14 44 26.42 14
15 47 25.13 14
16 48 23.50 13
17 49 23.41 13
18 50 23.32 13
19 54 18.35 10
20 55 17.73 10
21 57 16.15 9
22 60 15.55 9
23 65 0.00 0
23 65 0.00 0
23 65 0.00 0
23 65 0.00 0
23 65 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (9)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 16 52.96 22
2 35 33.39 17
3 36 32.18 17
4 40 30.69 15
5 51 22.84 12
6 58 15.99 9
7 61 14.23 8
8 62 13.46 8
9 65 0.00 0
 
über 50 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 20 44.63 21
2 63 7.15 4
3 65 0.00 0