Boulder #30 ‒ Sparta
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: gelb
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 26.01.2018
Tops: 15
Zonen ohne Top: 2
Erfolglos versucht: 2
15 Tops
|
Grad D (4)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 1 | 404.39 | 32t32z | 0t0z | 6t6z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
| 2 | 232.17 | 28t30z | 0t0z | 3t5z | 8t8z | 9t9z | 8t8z | |
| 3 | 154.39 | 28t28z | 0t0z | 2t2z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
| 5 | 141.45 | 26t28z | 0t0z | 2t2z | 7t9z | 9t9z | 8t8z | |
|
|
||||||||
|
Grad C (9)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 4 | 143.28 | 27t28z | 0t0z | 1t2z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
| 6 | 138.25 | 23t26z | 0t0z | 1t2z | 6t8z | 9t9z | 7t7z | |
| 7 | 134.39 | 27t32z | 0t0z | 1t6z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
| 8 | 134.39 | 27t29z | 0t0z | 1t3z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
| 10 | 121.89 | 26t26z | 0t0z | 1t1z | 8t8z | 9t9z | 8t8z | |
| 11 | 110.78 | 25t27z | 0t0z | 1t1z | 7t9z | 9t9z | 8t8z | |
| 12 | 91.69 | 23t26z | 0t0z | 1t1z | 5t8z | 9t9z | 8t8z | |
| 16 | 63.79 | 20t23z | 0t1z | 0t1z | 3t4z | 9t9z | 8t8z | |
| 17 | 63.79 | 20t23z | 0t0z | 0t1z | 3t5z | 9t9z | 8t8z | |
|
|
||||||||
|
Grad B (1)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 25 | 44.95 | 15t18z | 0t0z | 0t0z | 1t2z | 7t8z | 7t8z | |
|
|
||||||||
|
Grad A (1)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 34 | 33.82 | 12t19z | 0t0z | 0t0z | 1t3z | 3t8z | 8t8z | |
2 Zonen ohne Top