Boulder #1 ‒ Sparta
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: violett
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 26.01.2018
Tops: 10
Zonen ohne Top: 9
Erfolglos versucht: 1
10 Tops
|
Grad D (4)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 1 | 404.39 | 32t32z | 0t0z | 6t6z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
| 2 | 232.17 | 28t30z | 0t0z | 3t5z | 8t8z | 9t9z | 8t8z | |
| 3 | 154.39 | 28t28z | 0t0z | 2t2z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
| 5 | 141.45 | 26t28z | 0t0z | 2t2z | 7t9z | 9t9z | 8t8z | |
|
|
||||||||
|
Grad C (6)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 4 | 143.28 | 27t28z | 0t0z | 1t2z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
| 6 | 138.25 | 23t26z | 0t0z | 1t2z | 6t8z | 9t9z | 7t7z | |
| 7 | 134.39 | 27t32z | 0t0z | 1t6z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
| 8 | 134.39 | 27t29z | 0t0z | 1t3z | 9t9z | 9t9z | 8t8z | |
| 10 | 121.89 | 26t26z | 0t0z | 1t1z | 8t8z | 9t9z | 8t8z | |
| 11 | 110.78 | 25t27z | 0t0z | 1t1z | 7t9z | 9t9z | 8t8z | |
|
|
||||||||
9 Zonen ohne Top
|
Grad C (3)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 12 | 91.69 | 23t26z | 0t0z | 1t1z | 5t8z | 9t9z | 8t8z | |
| 13 | 75.00 | 20t25z | 0t0z | 1t2z | 3t6z | 8t9z | 8t8z | |
| 15 | 66.22 | 20t22z | 0t0z | 0t0z | 3t5z | 9t9z | 8t8z | |
|
|
||||||||
|
Grad B (5)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 23 | 48.61 | 17t21z | 0t0z | 0t0z | 2t6z | 7t7z | 8t8z | |
| 24 | 46.34 | 16t18z | 0t0z | 0t0z | 2t3z | 7t8z | 7t7z | |
| 25 | 44.95 | 15t18z | 0t0z | 0t0z | 1t2z | 7t8z | 7t8z | |
| 26 | 44.91 | 16t20z | 0t0z | 0t0z | 1t3z | 7t9z | 8t8z | |
| 28 | 41.99 | 15t23z | 0t0z | 0t1z | 2t5z | 5t9z | 8t8z | |
|
|
||||||||
|
Grad A (1)
|
||||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 43 | 14.19 | 6t15z | 0t0z | 0t0z | 0t3z | 2t7z | 4t5z | |
1 Erfolglos versucht
|
Grad A (1)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Total | E | D | C | B | A |
| 42 | 16.40 | 7t11z | 0t0z | 0t0z | 0t1z | 1t3z | 6t7z | |