Boulder #2 ‒ grünes Heupferd
Schwierigkeitsgrad: C
Grifffarbe: grün
Sektor: grosses U
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 29.06.2021
Jeannine
Tops: 60
Erfolglos versucht: 0
60 Tops
|
Grad E (1)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 1 | 67 | 2 | 20 | 23 | 22 | |
|
|
||||||
|
Grad D (29)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 2 | 66 | 1 | 16 | 25 | 24 | |
| 3 | 66 | 0 | 17 | 25 | 24 | |
| 4 | 64 | 0 | 15 | 25 | 24 | |
| 4 | 64 | 0 | 15 | 25 | 24 | |
| 6 | 63 | 0 | 14 | 25 | 24 | |
| 7 | 62 | 0 | 13 | 25 | 24 | |
| 8 | 60 | 0 | 11 | 25 | 24 | |
| 9 | 58 | 0 | 9 | 25 | 24 | |
| 9 | 58 | 0 | 9 | 25 | 24 | |
| 11 | 57 | 0 | 10 | 24 | 23 | |
| 12 | 57 | 0 | 8 | 25 | 24 | |
| 12 | 57 | 0 | 8 | 25 | 24 | |
| 14 | 56 | 0 | 7 | 25 | 24 | |
| 15 | 55 | 0 | 10 | 23 | 22 | |
| 16 | 55 | 0 | 8 | 23 | 24 | |
| 17 | 54 | 0 | 9 | 23 | 22 | |
| 18 | 54 | 0 | 6 | 24 | 24 | |
| 18 | 54 | 0 | 6 | 24 | 24 | |
| 18 | 54 | 0 | 6 | 24 | 24 | |
| 21 | 54 | 0 | 5 | 25 | 24 | |
| 22 | 53 | 0 | 6 | 23 | 24 | |
| 23 | 53 | 0 | 4 | 25 | 24 | |
| 24 | 51 | 0 | 6 | 23 | 22 | |
| 25 | 51 | 0 | 3 | 24 | 24 | |
| 27 | 50 | 0 | 6 | 22 | 22 | |
| 28 | 50 | 0 | 3 | 23 | 24 | |
| 33 | 48 | 0 | 3 | 23 | 22 | |
| 37 | 46 | 0 | 3 | 21 | 22 | |
| 58 | 23 | 0 | 6 | 9 | 8 | |
|
|
||||||
|
Grad C (29)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 26 | 51 | 0 | 2 | 25 | 24 | |
| 29 | 50 | 0 | 2 | 24 | 24 | |
| 29 | 50 | 0 | 2 | 24 | 24 | |
| 31 | 50 | 0 | 1 | 25 | 24 | |
| 32 | 49 | 0 | 2 | 23 | 24 | |
| 34 | 48 | 0 | 2 | 22 | 24 | |
| 34 | 48 | 0 | 2 | 22 | 24 | |
| 36 | 47 | 0 | 1 | 22 | 24 | |
| 38 | 44 | 0 | 0 | 20 | 24 | |
| 39 | 42 | 0 | 0 | 18 | 24 | |
| 39 | 42 | 0 | 0 | 18 | 24 | |
| 41 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 | |
| 41 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 | |
| 43 | 39 | 0 | 1 | 15 | 23 | |
| 44 | 34 | 0 | 0 | 10 | 24 | |
| 45 | 33 | 0 | 0 | 11 | 22 | |
| 47 | 30 | 0 | 1 | 18 | 11 | |
| 48 | 29 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
| 51 | 28 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
| 52 | 27 | 0 | 0 | 12 | 15 | |
| 54 | 25 | 0 | 2 | 8 | 15 | |
| 59 | 23 | 0 | 2 | 8 | 13 | |
| 63 | 22 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
| 67 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| 68 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
| 70 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 73 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 73 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 77 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
|
|
||||||
|
Grad B (1)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |