Boulder #70 ‒ Uuusduursau
Schwierigkeitsgrad: B
Grifffarbe: rot
Sektor: Hauptwand
Routenschrauberin: Sparta Team
Schraubdatum: 03.08.2021
Daisuke
Tops: 61
Erfolglos versucht: 0
61 Tops
|
Grad E (1)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 1 | 67 | 2 | 20 | 23 | 22 | |
|
|
||||||
|
Grad D (28)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 2 | 66 | 1 | 16 | 25 | 24 | |
| 3 | 66 | 0 | 17 | 25 | 24 | |
| 4 | 64 | 0 | 15 | 25 | 24 | |
| 4 | 64 | 0 | 15 | 25 | 24 | |
| 6 | 63 | 0 | 14 | 25 | 24 | |
| 7 | 62 | 0 | 13 | 25 | 24 | |
| 8 | 60 | 0 | 11 | 25 | 24 | |
| 9 | 58 | 0 | 9 | 25 | 24 | |
| 9 | 58 | 0 | 9 | 25 | 24 | |
| 11 | 57 | 0 | 10 | 24 | 23 | |
| 12 | 57 | 0 | 8 | 25 | 24 | |
| 12 | 57 | 0 | 8 | 25 | 24 | |
| 14 | 56 | 0 | 7 | 25 | 24 | |
| 15 | 55 | 0 | 10 | 23 | 22 | |
| 16 | 55 | 0 | 8 | 23 | 24 | |
| 17 | 54 | 0 | 9 | 23 | 22 | |
| 18 | 54 | 0 | 6 | 24 | 24 | |
| 18 | 54 | 0 | 6 | 24 | 24 | |
| 18 | 54 | 0 | 6 | 24 | 24 | |
| 21 | 54 | 0 | 5 | 25 | 24 | |
| 22 | 53 | 0 | 6 | 23 | 24 | |
| 23 | 53 | 0 | 4 | 25 | 24 | |
| 24 | 51 | 0 | 6 | 23 | 22 | |
| 25 | 51 | 0 | 3 | 24 | 24 | |
| 27 | 50 | 0 | 6 | 22 | 22 | |
| 28 | 50 | 0 | 3 | 23 | 24 | |
| 33 | 48 | 0 | 3 | 23 | 22 | |
| 37 | 46 | 0 | 3 | 21 | 22 | |
|
|
||||||
|
Grad C (23)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 26 | 51 | 0 | 2 | 25 | 24 | |
| 29 | 50 | 0 | 2 | 24 | 24 | |
| 29 | 50 | 0 | 2 | 24 | 24 | |
| 31 | 50 | 0 | 1 | 25 | 24 | |
| 32 | 49 | 0 | 2 | 23 | 24 | |
| 34 | 48 | 0 | 2 | 22 | 24 | |
| 34 | 48 | 0 | 2 | 22 | 24 | |
| 36 | 47 | 0 | 1 | 22 | 24 | |
| 38 | 44 | 0 | 0 | 20 | 24 | |
| 39 | 42 | 0 | 0 | 18 | 24 | |
| 39 | 42 | 0 | 0 | 18 | 24 | |
| 41 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 | |
| 41 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 | |
| 43 | 39 | 0 | 1 | 15 | 23 | |
| 44 | 34 | 0 | 0 | 10 | 24 | |
| 45 | 33 | 0 | 0 | 11 | 22 | |
| 46 | 31 | 0 | 0 | 7 | 24 | |
| 48 | 29 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
| 49 | 29 | 0 | 0 | 7 | 22 | |
| 50 | 29 | 0 | 0 | 5 | 24 | |
| 51 | 28 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
| 60 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
| 64 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
|
|
||||||
|
Grad B (9)
|
||||||
| Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
| 53 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| 55 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
| 56 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 61 | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| 62 | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 69 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |