Boulder #11 ‒ Exponentiell
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: blau
Sektor: Schiff
Routenschrauberin: B2 Team
Schraubdatum: 10.07.2025
Richi
Tops: 53
Erfolglos versucht: 9
53 Tops
Grad gelb (10)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
1 100 7 16 26 23 17 11
2 96 4 15 26 23 17 11
2 96 4 15 26 23 17 11
4 94 4 13 26 23 17 11
5 93 2 14 26 23 17 11
6 92 3 12 26 23 17 11
7 92 2 13 26 23 17 11
10 89 1 11 26 23 17 11
13 88 1 10 26 23 17 11
44 75 1 12 22 17 13 10
 
Grad orange (36)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
8 92 0 15 26 23 17 11
9 90 0 13 26 23 17 11
11 89 0 12 26 23 17 11
11 89 0 12 26 23 17 11
14 88 0 11 26 23 17 11
14 88 0 11 26 23 17 11
14 88 0 11 26 23 17 11
17 87 0 10 26 23 17 11
17 87 0 10 26 23 17 11
19 86 0 10 25 23 17 11
20 86 0 9 26 23 17 11
21 84 0 8 25 23 17 11
22 84 0 7 26 23 17 11
22 84 0 7 26 23 17 11
22 84 0 7 26 23 17 11
25 83 0 7 25 23 17 11
26 83 0 6 26 23 17 11
26 83 0 6 26 23 17 11
28 82 0 6 25 23 17 11
29 82 0 5 26 23 17 11
31 79 0 4 24 23 17 11
34 78 0 4 23 23 17 11
35 77 0 11 22 20 14 10
37 77 0 3 23 23 17 11
37 77 0 3 23 23 17 11
42 76 0 2 23 23 17 11
45 75 0 3 21 23 17 11
53 73 0 2 22 21 17 11
58 72 0 9 20 19 14 10
63 70 0 6 20 20 14 10
68 69 0 4 21 20 14 10
71 67 0 4 19 20 14 10
81 65 0 3 18 20 14 10
110 57 0 3 17 16 12 9
110 57 0 3 17 16 12 9
122 54 0 3 15 18 9 9
 
Grad rot (7)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
43 76 0 1 24 23 17 11
51 74 0 1 22 23 17 11
69 69 0 1 17 23 17 11
123 54 0 1 16 16 12 9
132 52 0 0 8 20 14 10
141 50 0 0 13 16 12 9
171 44 0 1 12 13 10 8
 
9 Erfolglos versucht
Grad orange (2)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
33 79 0 3 25 23 17 11
49 74 0 2 21 23 17 11
 
Grad rot (5)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
65 70 0 0 19 23 17 11
101 59 0 0 8 23 17 11
116 56 0 0 12 20 14 10
135 52 0 0 3 21 17 11
293 4 0 0 3 1 0 0
 
Grad pink (1)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
270 12 0 0 1 4 5 2
 
Grad violett (1)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
291 5 0 0 0 0 5 0