Boulder #3 ‒ Frustrationskontingent
Schwierigkeitsgrad: rot
Grifffarbe: Hellblau
Sektor: Uhrwand
Routenschrauberin: Elena Nussbaumer
Schraubdatum: 11.07.2025
mit Struktur
Tops: 188
Erfolglos versucht: 1
188 Tops
Grad gelb (10)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
1 100 7 16 26 23 17 11
2 96 4 15 26 23 17 11
2 96 4 15 26 23 17 11
4 94 4 13 26 23 17 11
5 93 2 14 26 23 17 11
6 92 3 12 26 23 17 11
7 92 2 13 26 23 17 11
10 89 1 11 26 23 17 11
13 88 1 10 26 23 17 11
44 75 1 12 22 17 13 10
 
Grad orange (54)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
8 92 0 15 26 23 17 11
9 90 0 13 26 23 17 11
11 89 0 12 26 23 17 11
11 89 0 12 26 23 17 11
14 88 0 11 26 23 17 11
14 88 0 11 26 23 17 11
14 88 0 11 26 23 17 11
17 87 0 10 26 23 17 11
17 87 0 10 26 23 17 11
19 86 0 10 25 23 17 11
20 86 0 9 26 23 17 11
21 84 0 8 25 23 17 11
22 84 0 7 26 23 17 11
22 84 0 7 26 23 17 11
22 84 0 7 26 23 17 11
25 83 0 7 25 23 17 11
26 83 0 6 26 23 17 11
26 83 0 6 26 23 17 11
28 82 0 6 25 23 17 11
29 82 0 5 26 23 17 11
30 80 0 5 24 23 17 11
31 79 0 4 24 23 17 11
31 79 0 4 24 23 17 11
33 79 0 3 25 23 17 11
34 78 0 4 23 23 17 11
35 77 0 11 22 20 14 10
36 77 0 4 22 23 17 11
37 77 0 3 23 23 17 11
37 77 0 3 23 23 17 11
39 76 0 4 21 23 17 11
40 76 0 3 22 23 17 11
40 76 0 3 22 23 17 11
42 76 0 2 23 23 17 11
45 75 0 3 21 23 17 11
46 75 0 2 22 23 17 11
46 75 0 2 22 23 17 11
48 74 0 3 20 23 17 11
49 74 0 2 21 23 17 11
49 74 0 2 21 23 17 11
53 73 0 2 22 21 17 11
54 73 0 2 20 23 17 11
54 73 0 2 20 23 17 11
58 72 0 9 20 19 14 10
60 71 0 2 18 23 17 11
63 70 0 6 20 20 14 10
68 69 0 4 21 20 14 10
71 67 0 4 19 20 14 10
81 65 0 3 18 20 14 10
82 65 0 2 19 20 14 10
110 57 0 3 17 16 12 9
110 57 0 3 17 16 12 9
122 54 0 3 15 18 9 9
170 44 0 2 11 13 11 7
174 43 0 2 10 13 10 8
 
Grad rot (116)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
43 76 0 1 24 23 17 11
51 74 0 1 22 23 17 11
51 74 0 1 22 23 17 11
56 73 0 1 21 23 17 11
56 73 0 1 21 23 17 11
59 72 0 1 20 23 17 11
61 71 0 1 19 23 17 11
62 71 0 0 20 23 17 11
64 70 0 1 18 23 17 11
65 70 0 0 19 23 17 11
65 70 0 0 19 23 17 11
65 70 0 0 19 23 17 11
69 69 0 1 17 23 17 11
70 68 0 1 16 23 17 11
72 67 0 1 15 23 17 11
73 67 0 0 16 23 17 11
73 67 0 0 16 23 17 11
73 67 0 0 16 23 17 11
73 67 0 0 16 23 17 11
73 67 0 0 16 23 17 11
73 67 0 0 16 23 17 11
73 67 0 0 16 23 17 11
80 66 0 0 16 22 17 11
83 65 0 0 14 23 17 11
84 64 0 0 14 23 16 11
85 64 0 0 13 23 17 11
86 63 0 0 13 23 17 10
87 63 0 0 13 22 17 11
88 63 0 0 12 23 17 11
89 62 0 0 11 23 17 11
89 62 0 0 11 23 17 11
89 62 0 0 11 23 17 11
92 61 0 1 16 20 14 10
93 61 0 1 12 20 17 11
94 61 0 0 17 20 14 10
95 61 0 0 10 23 17 11
95 61 0 0 10 23 17 11
97 60 0 1 15 20 14 10
98 60 0 0 9 23 17 11
99 59 0 1 14 20 14 10
100 59 0 1 8 22 17 11
101 59 0 0 8 23 17 11
101 59 0 0 8 23 17 11
101 59 0 0 8 23 17 11
101 59 0 0 8 23 17 11
101 59 0 0 8 23 17 11
106 58 0 0 15 20 14 9
107 58 0 0 8 22 17 11
107 58 0 0 8 22 17 11
107 58 0 0 8 22 17 11
112 57 0 0 13 20 14 10
113 57 0 0 8 21 17 11
113 57 0 0 8 21 17 11
115 57 0 0 6 23 17 11
116 56 0 0 12 20 14 10
116 56 0 0 12 20 14 10
118 56 0 0 11 20 15 10
119 56 0 0 5 23 17 11
120 55 0 0 8 21 16 10
121 55 0 0 8 19 17 11
123 54 0 1 16 16 12 9
124 54 0 0 11 19 14 10
125 54 0 0 10 20 14 10
125 54 0 0 10 20 14 10
127 54 0 0 5 21 17 11
128 53 0 0 12 17 14 10
129 53 0 0 9 20 14 10
129 53 0 0 9 20 14 10
131 53 0 0 7 18 17 11
132 52 0 0 8 20 14 10
132 52 0 0 8 20 14 10
134 52 0 0 4 20 17 11
135 52 0 0 3 21 17 11
137 51 0 0 7 20 14 10
138 51 0 0 6 17 17 11
139 50 0 1 12 16 12 9
139 50 0 1 12 16 12 9
141 50 0 0 13 16 12 9
142 50 0 0 8 14 17 11
143 50 0 0 3 20 16 11
144 49 0 1 11 16 12 9
145 49 0 1 11 13 14 10
146 49 0 0 12 16 12 9
146 49 0 0 12 16 12 9
148 48 0 0 11 16 12 9
149 48 0 0 4 20 14 10
152 47 0 0 4 19 14 10
152 47 0 0 4 19 14 10
156 46 0 1 8 16 12 9
157 46 0 0 9 16 12 9
157 46 0 0 9 16 12 9
159 46 0 0 4 18 14 10
164 45 0 1 8 15 12 9
165 45 0 0 8 16 12 9
171 44 0 1 12 13 10 8
175 42 0 0 4 15 13 10
176 41 0 0 6 14 12 9
177 41 0 0 5 15 12 9
178 41 0 0 4 16 12 9
180 40 0 0 9 12 10 9
182 40 0 0 4 16 11 9
184 40 0 0 3 16 12 9
191 37 0 0 6 13 10 8
194 36 0 0 5 13 10 8
197 35 0 0 5 12 10 8
197 35 0 0 5 12 10 8
200 34 0 0 3 11 12 8
215 29 0 0 4 10 7 8
216 29 0 0 3 6 12 8
223 28 0 0 4 13 9 2
224 27 0 1 6 10 8 2
227 26 0 0 3 9 8 6
232 24 0 0 4 8 6 6
237 23 0 0 5 14 4 0
284 8 0 0 7 1 0 0
293 4 0 0 3 1 0 0
 
Grad pink (8)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
154 47 0 0 2 20 14 11
188 38 0 0 1 16 12 9
193 37 0 0 1 16 13 7
196 36 0 0 2 11 15 8
208 31 0 0 2 7 12 10
254 16 0 0 1 6 6 3
259 15 0 0 1 5 6 3
270 12 0 0 1 4 5 2
 
1 Erfolglos versucht
Grad pink (1)
Gesamt TeilnehmerIn Tops gelb orange rot pink violett blau
228 26 0 0 0 11 10 5