Boulder #49 ‒ Ein kalter Wind, ein leeres Blatt
Schwierigkeitsgrad: pink
Grifffarbe: grün
Sektor: Hauptwand
Routenschrauber: Marc Weber
Schraubdatum: 24.07.2025
und Philipp M.
Tops: 80
Erfolglos versucht: 0
80 Tops
Grad gelb (6)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett | blau | Letztes Top |
1 | 56 | 3 | 8 | 14 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
2 | 55 | 2 | 8 | 14 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
3 | 54 | 2 | 7 | 14 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
4 | 54 | 1 | 8 | 14 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
4 | 54 | 1 | 8 | 14 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
7 | 52 | 1 | 6 | 14 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
|
|||||||||
Grad orange (16)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett | blau | Letztes Top |
6 | 53 | 0 | 8 | 14 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
8 | 51 | 0 | 8 | 14 | 12 | 10 | 7 | gestern | |
9 | 51 | 0 | 6 | 14 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
10 | 50 | 0 | 5 | 14 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
10 | 50 | 0 | 5 | 14 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
10 | 50 | 0 | 5 | 14 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
13 | 49 | 0 | 5 | 13 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
13 | 49 | 0 | 5 | 13 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
13 | 49 | 0 | 5 | 13 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
13 | 49 | 0 | 5 | 13 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
18 | 47 | 0 | 2 | 14 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
20 | 46 | 0 | 3 | 12 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
20 | 46 | 0 | 3 | 12 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
23 | 43 | 0 | 2 | 10 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
23 | 43 | 0 | 2 | 10 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
23 | 43 | 0 | 2 | 10 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
|
|||||||||
Grad rot (50)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett | blau | Letztes Top |
26 | 43 | 0 | 1 | 11 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
27 | 43 | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
28 | 42 | 0 | 1 | 10 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
28 | 42 | 0 | 1 | 10 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
28 | 42 | 0 | 1 | 10 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
31 | 42 | 0 | 0 | 11 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
31 | 42 | 0 | 0 | 11 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
31 | 42 | 0 | 0 | 11 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
34 | 41 | 0 | 1 | 10 | 12 | 10 | 8 | gestern | |
35 | 41 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
35 | 41 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
38 | 40 | 0 | 1 | 9 | 13 | 10 | 7 | vorgestern | |
40 | 39 | 0 | 0 | 9 | 13 | 10 | 7 | gestern | |
41 | 39 | 0 | 0 | 8 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
41 | 39 | 0 | 0 | 8 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
41 | 39 | 0 | 0 | 8 | 13 | 10 | 8 | heute | |
41 | 39 | 0 | 0 | 8 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
45 | 38 | 0 | 0 | 9 | 13 | 10 | 6 | gestern | |
46 | 38 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 8 | vorgestern | |
47 | 38 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
47 | 38 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
47 | 38 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
47 | 38 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
47 | 38 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
55 | 37 | 0 | 1 | 5 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
56 | 37 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 8 | vorgestern | |
57 | 37 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
57 | 37 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
57 | 37 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
62 | 36 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 7 | vorgestern | |
63 | 36 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
63 | 36 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
63 | 36 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
67 | 35 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 6 | gestern | |
68 | 35 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 8 | vorgestern | |
68 | 35 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10 | 8 | gestern | |
70 | 35 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
70 | 35 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
70 | 35 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
70 | 35 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
70 | 35 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
70 | 35 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
78 | 34 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 7 | vorgestern | |
79 | 34 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | 8 | gestern | |
79 | 34 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | 8 | vorgestern | |
81 | 34 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 8 | gestern | |
88 | 33 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 8 | vorgestern | |
92 | 32 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 8 | vorgestern | |
94 | 31 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 5 | vorgestern | |
118 | 27 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 5 | gestern | |
|
|||||||||
Grad pink (7)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett | blau | Letztes Top |
99 | 31 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 8 | vorgestern | |
99 | 31 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 8 | gestern | |
109 | 29 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 | vorgestern | |
117 | 28 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | gestern | |
120 | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 8 | vorgestern | |
144 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | gestern | |
206 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | gestern | |
|
|||||||||
Grad blau (1)
|
|||||||||
Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | gelb | orange | rot | pink | violett | blau | Letztes Top |
212 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | gestern |