84 TeilnehmerInnen
unter 20 Jahren (5)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 31 | 38 | 0 | 2 | 17 | 19 | |
2 | 41 | 33 | 0 | 0 | 14 | 19 | |
3 | 57 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
4 | 72 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
5 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
|||||||
von 20 bis 30 Jahre (22)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 1 | 56 | 3 | 16 | 18 | 19 | |
2 | 10 | 50 | 0 | 13 | 18 | 19 | |
3 | 14 | 49 | 0 | 12 | 18 | 19 | |
4 | 19 | 44 | 0 | 8 | 17 | 19 | |
5 | 30 | 38 | 0 | 4 | 15 | 19 | |
6 | 31 | 38 | 0 | 2 | 17 | 19 | |
7 | 33 | 37 | 0 | 2 | 16 | 19 | |
8 | 37 | 35 | 0 | 3 | 13 | 19 | |
9 | 44 | 31 | 0 | 1 | 11 | 19 | |
10 | 51 | 28 | 0 | 0 | 9 | 19 | |
11 | 53 | 25 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
12 | 56 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
13 | 60 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
14 | 65 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
15 | 68 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
15 | 68 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
17 | 71 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
18 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
19 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
20 | 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
21 | 77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
22 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||
von 30 bis 40 Jahre (34)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 2 | 54 | 2 | 16 | 17 | 19 | |
2 | 3 | 54 | 1 | 16 | 18 | 19 | |
2 | 3 | 54 | 1 | 16 | 18 | 19 | |
4 | 6 | 53 | 1 | 15 | 18 | 19 | |
5 | 9 | 51 | 0 | 14 | 18 | 19 | |
6 | 10 | 50 | 0 | 13 | 18 | 19 | |
7 | 15 | 48 | 0 | 11 | 18 | 19 | |
8 | 17 | 46 | 0 | 10 | 17 | 19 | |
8 | 17 | 46 | 0 | 10 | 17 | 19 | |
10 | 20 | 42 | 2 | 13 | 13 | 14 | |
11 | 23 | 42 | 0 | 7 | 17 | 18 | |
12 | 26 | 40 | 0 | 7 | 17 | 16 | |
13 | 27 | 39 | 0 | 8 | 14 | 17 | |
14 | 35 | 36 | 0 | 1 | 16 | 19 | |
15 | 38 | 35 | 0 | 0 | 16 | 19 | |
16 | 39 | 33 | 0 | 3 | 13 | 17 | |
17 | 40 | 33 | 0 | 1 | 13 | 19 | |
18 | 42 | 32 | 0 | 1 | 12 | 19 | |
19 | 43 | 32 | 0 | 0 | 13 | 19 | |
20 | 47 | 30 | 0 | 2 | 15 | 13 | |
21 | 48 | 29 | 0 | 1 | 9 | 19 | |
22 | 50 | 28 | 0 | 1 | 8 | 19 | |
23 | 52 | 27 | 0 | 0 | 10 | 17 | |
24 | 53 | 25 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
25 | 55 | 23 | 0 | 1 | 8 | 14 | |
26 | 58 | 22 | 0 | 0 | 8 | 14 | |
27 | 61 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
28 | 63 | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
29 | 66 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
30 | 67 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
31 | 70 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
32 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
33 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||
von 40 bis 50 Jahre (18)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 3 | 54 | 1 | 16 | 18 | 19 | |
2 | 7 | 52 | 1 | 14 | 18 | 19 | |
3 | 8 | 51 | 0 | 15 | 17 | 19 | |
4 | 10 | 50 | 0 | 13 | 18 | 19 | |
4 | 10 | 50 | 0 | 13 | 18 | 19 | |
6 | 21 | 42 | 0 | 10 | 15 | 17 | |
6 | 21 | 42 | 0 | 10 | 15 | 17 | |
8 | 24 | 41 | 0 | 6 | 16 | 19 | |
9 | 27 | 39 | 0 | 8 | 14 | 17 | |
10 | 29 | 39 | 0 | 3 | 17 | 19 | |
11 | 34 | 36 | 0 | 2 | 15 | 19 | |
12 | 35 | 36 | 0 | 1 | 16 | 19 | |
13 | 46 | 31 | 0 | 0 | 12 | 19 | |
14 | 49 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 | |
15 | 59 | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
16 | 74 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
17 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
|||||||
von 50 bis 60 Jahre (4)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 24 | 41 | 0 | 6 | 16 | 19 | |
2 | 45 | 31 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
3 | 61 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
4 | 64 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
|
|||||||
über 60 Jahre (1)
|
|||||||
Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Tops | E | D | C | B |
1 | 16 | 47 | 0 | 10 | 18 | 19 |