121 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 98 0.00 0
 
von 10 bis 20 Jahre (7)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 34 40.69 18
2 45 25.93 13
3 49 22.46 10
4 90 3.61 3
5 98 0.00 0
5 98 0.00 0
5 98 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (27)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 405.82 38
2 5 182.48 27
3 6 169.69 39
4 10 142.35 34
5 13 117.14 32
6 16 113.43 32
7 23 61.79 20
8 27 54.67 20
9 32 46.45 20
10 33 41.68 19
11 36 38.35 15
12 43 27.95 14
13 48 24.00 12
14 50 22.18 10
15 54 15.57 10
16 61 13.77 9
17 62 13.52 8
18 72 10.04 7
19 77 7.61 4
20 79 6.90 4
21 84 5.75 4
22 93 2.25 2
22 93 2.25 2
24 98 0.00 0
24 98 0.00 0
24 98 0.00 0
24 98 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (60)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 2 253.52 39
2 3 229.58 40
3 4 195.83 41
4 7 164.88 38
5 8 164.37 28
6 11 133.62 34
7 12 121.95 33
8 17 106.28 30
9 18 86.48 25
10 20 80.74 26
11 21 64.91 23
12 25 57.95 15
13 26 55.09 21
14 29 49.77 19
15 30 49.18 18
16 31 47.15 17
17 37 33.85 15
18 39 31.78 16
19 40 31.68 16
20 41 31.43 15
21 44 26.56 13
22 46 25.65 13
23 47 25.11 14
24 52 17.61 11
25 53 15.93 10
26 56 15.23 6
27 57 14.71 8
28 63 13.29 9
29 64 12.75 7
30 65 11.95 6
31 67 11.51 8
32 68 10.87 7
33 69 10.72 4
34 70 10.47 5
35 71 10.32 7
36 73 9.55 6
37 75 8.83 6
38 76 7.88 6
39 78 6.93 5
40 82 6.41 5
41 83 5.78 4
42 85 5.11 3
43 86 4.87 4
44 88 3.68 3
44 88 3.68 3
46 91 2.62 2
47 92 2.33 2
48 95 1.96 1
49 96 1.06 1
49 96 1.06 1
51 98 0.00 0
51 98 0.00 0
51 98 0.00 0
51 98 0.00 0
51 98 0.00 0
51 98 0.00 0
51 98 0.00 0
51 98 0.00 0
51 98 0.00 0
51 98 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (20)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 9 149.92 22
2 14 116.10 31
3 15 114.43 31
4 22 64.65 22
5 24 61.62 21
6 28 53.10 20
7 38 31.91 16
8 42 30.97 16
9 51 20.16 12
10 54 15.57 10
11 58 14.46 9
12 59 14.22 9
12 59 14.22 9
14 66 11.85 8
15 81 6.54 5
16 87 4.04 3
17 98 0.00 0
17 98 0.00 0
17 98 0.00 0
17 98 0.00 0
 
über 50 Jahre (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 19 83.02 25
2 35 39.21 16
3 74 9.39 6
4 80 6.82 5
5 98 0.00 0
5 98 0.00 0