121 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 98 0.00 0
 
von 10 bis 20 Jahre (7)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 34 40.69 18
2 45 25.93 13
3 49 22.46 10
4 90 3.61 3
5 98 0.00 0
5 98 0.00 0
5 98 0.00 0
 
von 20 bis 30 Jahre (29)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 1 405.82 38
2 5 182.48 27
3 6 169.69 39
4 10 142.35 34
5 13 117.14 32
6 16 113.43 32
7 23 61.79 20
8 27 54.67 20
9 32 46.45 20
10 33 41.68 19
11 36 38.35 15
12 43 27.95 14
13 48 24.00 12
14 50 22.18 10
15 54 15.57 10
16 61 13.77 9
17 62 13.52 8
18 72 10.04 7
19 77 7.61 4
20 79 6.90 4
21 83 5.78 4
22 84 5.75 4
23 93 2.25 2
23 93 2.25 2
25 98 0.00 0
25 98 0.00 0
25 98 0.00 0
25 98 0.00 0
25 98 0.00 0
 
von 30 bis 40 Jahre (62)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 2 253.52 39
2 3 229.58 40
3 4 195.83 41
4 7 164.88 38
5 8 164.37 28
6 9 149.92 22
7 11 133.62 34
8 12 121.95 33
9 17 106.28 30
10 18 86.48 25
11 20 80.74 26
12 21 64.91 23
13 25 57.95 15
14 26 55.09 21
15 29 49.77 19
16 30 49.18 18
17 31 47.15 17
18 37 33.85 15
19 39 31.78 16
20 40 31.68 16
21 41 31.43 15
22 42 30.97 16
23 44 26.56 13
24 46 25.65 13
25 47 25.11 14
26 52 17.61 11
27 53 15.93 10
28 54 15.57 10
29 56 15.23 6
30 57 14.71 8
31 63 13.29 9
32 64 12.75 7
33 65 11.95 6
34 67 11.51 8
35 68 10.87 7
36 69 10.72 4
37 70 10.47 5
38 71 10.32 7
39 73 9.55 6
40 75 8.83 6
41 76 7.88 6
42 78 6.93 5
43 82 6.41 5
44 85 5.11 3
45 86 4.87 4
46 87 4.04 3
47 88 3.68 3
47 88 3.68 3
49 91 2.62 2
50 92 2.33 2
51 95 1.96 1
52 96 1.06 1
52 96 1.06 1
54 98 0.00 0
54 98 0.00 0
54 98 0.00 0
54 98 0.00 0
54 98 0.00 0
54 98 0.00 0
54 98 0.00 0
54 98 0.00 0
54 98 0.00 0
 
von 40 bis 50 Jahre (16)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 14 116.10 31
2 15 114.43 31
3 22 64.65 22
4 24 61.62 21
5 28 53.10 20
6 38 31.91 16
7 51 20.16 12
8 58 14.46 9
9 59 14.22 9
9 59 14.22 9
11 66 11.85 8
12 81 6.54 5
13 98 0.00 0
13 98 0.00 0
13 98 0.00 0
13 98 0.00 0
 
über 50 Jahre (6)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops
1 19 83.02 25
2 35 39.21 16
3 74 9.39 6
4 80 6.82 5
5 98 0.00 0
5 98 0.00 0