42 TeilnehmerInnen
unter 10 Jahren (1)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c
1 19 25.34 7 0 0 7 0 0 0
 
von 10 bis 20 Jahre (16)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
5 19 25.34 7 0 0 7 0 0 0
5 19 25.34 7 0 0 7 0 0 0
5 19 25.34 7 0 0 7 0 0 0
5 19 25.34 7 0 0 7 0 0 0
9 24 21.18 6 0 0 6 0 0 0
10 25 21.00 6 0 0 6 0 0 0
11 28 17.33 5 0 0 5 0 0 0
12 32 6.16 2 0 0 2 0 0 0
13 34 0.00 0 0 0 0 0 0 0
13 34 0.00 0 0 0 0 0 0 0
13 34 0.00 0 0 0 0 0 0 0
13 34 0.00 0 0 0 0 0 0 0
 
von 20 bis 30 Jahre (12)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
3 16 25.99 7 0 0 7 0 0 0
4 17 25.85 7 0 0 7 0 0 0
5 18 25.53 7 0 0 7 0 0 0
6 27 17.98 5 0 0 5 0 0 0
7 30 13.63 4 0 0 4 0 0 0
8 31 9.28 3 0 0 3 0 0 0
9 32 6.16 2 0 0 2 0 0 0
10 34 0.00 0 0 0 0 0 0 0
10 34 0.00 0 0 0 0 0 0 0
10 34 0.00 0 0 0 0 0 0 0
 
von 30 bis 40 Jahre (10)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
9 25 21.00 6 0 0 6 0 0 0
10 29 16.83 5 0 0 5 0 0 0
 
über 40 Jahre (3)
Rang Gesamt TeilnehmerIn Punkte Tops 6c 6b+ 6b 6a+ 6a 5c
1 1 29.69 8 0 0 8 0 0 0
2 34 0.00 0 0 0 0 0 0 0
2 34 0.00 0 0 0 0 0 0 0