42 TeilnehmerInnen
|
Stärkeklasse 6c (0)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Stärkeklasse vorhanden.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Stärkeklasse 6b+ (0)
|
||||||||||
|
Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Stärkeklasse vorhanden.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Stärkeklasse 6b (33)
|
||||||||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 29.69 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16 | 25.99 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | 25.85 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 25.53 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 25.34 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 25.34 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 25.34 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 25.34 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 25.34 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 21.18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 21.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 21.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 27 | 17.98 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 28 | 17.33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 29 | 16.83 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 30 | 13.63 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 31 | 9.28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 6.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 6.16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||||
|
Stärkeklasse 6a+ (0)
|
||||||||||
|
Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Stärkeklasse vorhanden.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Stärkeklasse 6a (0)
|
||||||||||
|
Es sind keine TeilnehmerInnen in dieser Stärkeklasse vorhanden.
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Stärkeklasse 5c (9)
|
||||||||||
| Rang | Gesamt | TeilnehmerIn | Punkte | Tops | 6c | 6b+ | 6b | 6a+ | 6a | 5c |
| 1 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |